一般的 | 1 | 模型 | FD15 | FD18 | |||
2 | 電源類型 | 柴油機 | 柴油機 | ||||
3 | 額定容量 | 公斤 | 1500 | 1800 | |||
4 | 負荷中心 | 毫米 | 500 | 500 | |||
特性&尺寸 | 5 | 提升高度 | 毫米 | 3000 | 3000 | ||
6 | 貨叉尺寸 | L×W×T | 毫米 | 920×120×35 | 920×120×35 | ||
7 | 桅桿傾斜角度 | 前/后 | 德格 | 6°/12° | 6°/12° | ||
8 | 前懸(車輪中心到前叉面) | 毫米 | 410 | 410 | |||
9 | 離地間隙(桅桿底部) | 毫米 | 110 | 110 | |||
10 | 外形尺寸 | 貨叉面長度(不含貨叉) | 毫米 | 2285 | 2285 | ||
11 | 整體的寬度 | 毫米 | 1086 | 1086 | |||
12 | 桅桿降低高度 | 毫米 | 1995 | 1995 | |||
13 | 桅桿加高(帶靠背) | 毫米 | 3940 | 3940 | |||
14 | 護頂高度 | 毫米 | 2040 | 2040 | |||
15 | 轉(zhuǎn)彎半徑(外) | 毫米 | 2055 | 2055 | |||
表現(xiàn) | 16 | 速度 | 旅行(滿載) | 公里/小時 | 15 | 15 | |
17 | 起重(滿載) | 毫米/秒 | 450 | 440 | |||
18 | 最大爬坡能力(空載/滿載) | % | 20 | 20 | |||
機殼 | 19 | 胎 | 正面 | 毫米 | 6.50-10-12PR | 6.50-10-12PR | |
20 | 后部 | 毫米 | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | |||
21 | 軸距 | 毫米 | 1400 | 1400 | |||
22 | 服務(wù)權(quán)重 | 公斤 | 2820 | 3030 | |||
電力傳輸 | 23 | 電池 | 電壓/容量 | 伏/啊 | 12/80 | 12/80 | |
24 | 引擎 | 模型 | C240 | ||||
25 | 生產(chǎn) | 五十鈴 | |||||
26 | 額定輸出/rpm | 千瓦 | 35.4/2500 | ||||
27 | 額定扭矩/rpm | ?!っ?/td> | 137.7/1800 | ||||
28 | 氣缸數(shù) | 4 | |||||
29 | Bore×Stroke | 毫米 | 86×102 | ||||
30 | 移位 | 抄送 | 2369 | ||||
31 | 油箱容量 | 這 | 45 | ||||
32 | 傳播 | 類型 | 液壓 | ||||
33 | 階段 | 前驅(qū)/RVS | 1/1 |
隨著技術(shù)創(chuàng)新,我們的產(chǎn)品配置和參數(shù)將不斷變化,恕不另行通知;
如有疑問,以我司國際貿(mào)易銷售具體確認為準;