抱夾 | ||||||||||
Modle | Capacity | Frane dumension | sizeof clampsize | sizeof armstretching | Mounting Class | Weight | Effective | horizontalcenterofgravity | Vertical Center of Gravity垂直重心CGV(mm) | |
型號 | 承載能力(KG) | 框架尺寸 | 夾臂尺寸 | 開臂尺寸 | 安裝等級 | 自重(kg) | 失載距ET(mm) | 水平重心CGH(mm) | 垂直重心 | |
SCM20A-D19A | 2000 | 1350*735 | 500-1900 | 2 | 620 | 166 | 293 | 325 | ||
SCM20A-D21A | 2000 | 1500*735 | 1000*470 | 500-2100 | 2 | 643 | 166 | 285 | 328 | |
SCM20A-D22A | 2000 | 1500*735 | 1000*470 | 600-2200 | 2 | 648 | 166 | 285 | 328 | |
SCM20B-D19A | 2000 | 1350*735 | 1000*470 | 500-1900 | 2 | 620 | 166 | 293 | 325 | |
SCM20B-D21A | 2000 | 1500*735 | 1000*470 | 500-2100 | 2 | 643 | 166 | 285 | 328 | |
SCM20B-D22A | 2000 | 1500*735 | 1000*470 | 600-2200 | 2 | 648 | 166 | 285 | 328 | |
SCM20A-D19C | 2000 | 1350*735 | 1200*470 | 500-1900 | 2 | 640 | 166 | 325 | 333 | |
SCM20A-D21C | 2000 | 1500*735 | 1200*470 | 500-2100 | 2 | 653 | 166 | 318 | 335 | |
SCM20A-D22C | 2000 | 1500*735 | 1200*470 | 600-2200 | 2 | 668 | 166 | 318 | 335 | |
SCM20B-D19C | 2000 | 1350*735 | 1200*470 | 500-1900 | 2 | 640 | 166 | 325 | 333 | |
SCM20B-D21C | 2000 | 1500*735 | 1200*470 | 500-2100 | 2 | 653 | 166 | 318 | 335 | |
SCM20B-D22C | 2000 | 1500*735 | 1200*470 | 600-2200 | 2 | 668 | 166 | 318 | 335 | |
SCM25A-D19A | 2500 | 1350*765 | 1000*500 | 500-1900 | 3 | 670 | 175 | 293 | 325 | |
SCM25A-D21A | 2500 | 1500*765 | 1000*500 | 500-2100 | 3 | 693 | 175 | 285 | 328 | |
SCM25A-D22A | 2500 | 1500*765 | 1000*500 | 600-2200 | 3 | 698 | 175 | 285 | 328 | |
SCM25B-D19A | 2500 | 1350*765 | 1000*500 | 500-1900 | 3 | 670 | 175 | 293 | 325 | |
SCM25B-D21A | 2500 | 1500*765 | 1000*500 | 500-2100 | 3 | 693 | 175 | 285 | 328 | |
SCM25B-D22A | 2500 | 1500*765 | 1000*500 | 600-2200 | 3 | 698 | 175 | 285 | 328 | |
SCM25A-D19C | 2500 | 1350*765 | 1200*500 | 500-1900 | 3 | 705 | 175 | 345 | 333 | |
SCM25A-D21C | 2500 | 1500*765 | 1200*500 | 500-2100 | 3 | 730 | 175 | 330 | 335 | |
SCM25A-D22C | 2500 | 1500*765 | 1200*500 | 600-2200 | 3 | 735 | 175 | 330 | 335 | |
SCM25B-D19C | 2500 | 1350*765 | 1200*500 | 500-1900 | 3 | 705 | 175 | 345 | 333 | |
SCM25B-D21C | 2500 | 1500*765 | 1200*500 | 500-2100 | 3 | 730 | 175 | 330 | 335 | |
SCM25B-D22C | 2500 | 1500*765 | 1200*500 | 600-2200 | 3 | 735 | 175 | 330 | 335 | |
注: | ||||||||||
1、 軟包夾可應(yīng)用于搬運碎布、廢紙、棉花、羊毛、干草、工業(yè)碎料等軟包物品。在無托盤的情況下可高效經(jīng)濟地搬運和推垛作業(yè)。 | ||||||||||
2、軟包夾的組合結(jié)構(gòu)簡單,強度高,自重小,維修方便。 | ||||||||||
3、軟包夾的夾板內(nèi)側(cè)設(shè)有筋條,增大磨擦系數(shù),便于夾緊軟包貨物。 | ||||||||||
4、軟包夾安全閥防止油路泄壓時,造成的貨物脫落。 | ||||||||||
以上所列出的各種型號是 中德諾克 常見的產(chǎn)品類型,可根據(jù)不同品牌叉車及特殊工況的要求,提供其他響應(yīng)合適的產(chǎn)品型號。 |