型號(hào) |
CPC20 | ||||
額定起重量 | kg | 2000 | 貨叉(長(zhǎng)*寬*厚) | mm | 920*122*40 |
最大起升高度 | mm | 3000 | 離合器行動(dòng)制動(dòng) | 液壓-踏板式 | |
載荷中心距 | mm | 500 | |||
輪胎類型(前/后) | 7.00-12-12PR 6.00-9-10-PR | 離合器停車制動(dòng) | 機(jī)械-手動(dòng)式 | ||
門架傾角(前/后) | 6°/12° | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 新昌 490 BPG | ||
自由起升高度 | mm | 325 | 發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | Kw/r.p.m | 37 |
最大起升速度(空/滿載) | mm/s | 530/500 | 發(fā)動(dòng)機(jī)最大扭距 | N.m/r.p.m | 148 |
最大行使速度(空/滿載) | km/h | 20/17.5 | 發(fā)動(dòng)機(jī)缸速 | 4 | |
最大下降速度(空/滿載) | mm/s | 540/550 | 發(fā)動(dòng)機(jī)總排量 | L | 2.54 |
最大爬坡能力(空/滿載) | % | 20 | 發(fā)動(dòng)機(jī)燃油箱容量 | L | 52 |
門架最底點(diǎn)離地間隙 | mm | 110 | 變速箱變速擋數(shù)(前/后) | 1-1 動(dòng)力換擋 T/M 2-2 手動(dòng)換擋 T/M | |
最小直角堆垛通道寬度,加荷載長(zhǎng)度和間隙 | mm | 2640 | 自重 | kg | 3400 |
主營(yíng)叉車銷售、租賃、維修(江淮叉車、合力叉車、杭州叉車、龍工叉車、TCM叉車)