概要 | 產(chǎn)地 | 寶雞赫威特 Hewittelift | ||||
型號 | HE315AC | HE3AC20 | ||||
額定載荷 | kg | 1500 | 2000 | |||
載荷中心距 | mm | 500 | ||||
動力形式 | 蓄電池 | |||||
輪胎類型 | 超彈性實心胎 | |||||
車輪數(shù)量(前/后) | 2 X 2 | |||||
尺寸 | 起升高度 H | mm | 3000 | 3000 | ||
自由起升高度 H4 | mm | 135 | 135 | |||
貨叉尺寸 L×W×T | mm | 920×100×40 | 1070×120×40 | |||
門架傾角(前/后) α/β | deg | 5.0/7.0 | ||||
外形尺寸 | 總長 | mm | 2780 | 2980 | ||
車體長度 L1 | mm | 1860 | 1910 | |||
總寬 B1 | mm | 1070 | ||||
門架不起升高度 H1 | mm | 1980 | ||||
門架起升時高度 H3 | mm | 3945 | ||||
護頂架高度 H2 | mm | 1990 | ||||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 R | mm | 1500 | ||||
前懸距 X | mm | 360 | ||||
最小直角堆垛通道寬度 | mm | 2860/3060 | 2910/3110 | |||
(托盤800×1200,1000×1200) | ||||||
性能 | 滿載/空載 | 行駛速度 | km/h | 14/15.5 | 13.5/15 | |
起升速度 | mm/sec | 300/470 | ||||
爬坡度(滿載) | % | 20 | ||||
自重(包括電池) | kg | 3150 | 3310 | |||
最大牽引力 | KN | 14.5 | 13 | |||
底盤 | 輪胎 | 前輪 | 2-18×7-8 PR | |||
后輪 | 2-16×6-8 PR | |||||
輪距 | 前輪 B2 | mm | 900 | |||
后輪 B3 | mm | 210 | ||||
軸距 Y | mm | 1295 | ||||
最小離地間隙(滿載/空載) | 門架 M | mm | 80/85 | 75/85 | ||
車架 F | mm | 100/110 | ||||
動力與控制 | 蓄電池 | 電壓 | V | 48 | ||
容量 | Ah | 450 | ||||
電機 | 驅(qū)動電機 | Kw/rpm | 2×6.5 | |||
液壓電機 | Kw/rpm | 12/2200 | ||||
控制器 | 意大利SME交流AC電控 | |||||
Italian SME AC controller |