您的位置:首頁(yè) > 整機(jī) > 叉車整機(jī) > 特種叉車 > 側(cè)面叉車 > 產(chǎn)品詳情

叉車前移式叉車-佛山電動(dòng)叉車-中山電瓶叉車 CQD

叉車前移式叉車-佛山電動(dòng)叉車-中山電瓶叉車 CQD
叉車前移式叉車-佛山電動(dòng)叉車-中山電瓶叉車 CQD
叉車前移式叉車-佛山電動(dòng)叉車-中山電瓶叉車 CQD

普通商家

熱門推薦

產(chǎn)品詳情

產(chǎn)品參數(shù)

產(chǎn)品圖片

特征 1.1 品牌   西林 西林
1.2 型號(hào)   CQD10M CQD15M
1.3 驅(qū)動(dòng)方式   電動(dòng) 電動(dòng)
1.4 駕駛方式   坐駕 坐駕
1.5 額定載荷 Q(kg) 1000 1500
1.6 載荷中心距 c(mm) 500 500
1.8 前懸距 x(mm) 390 390 390 390 390 390
1.9 輪距 Y(mm) 1480 1480 1480 1480 1480 1480
重量 2.1 自重 kg 2200 2600 2700 2400 2800 2800
輪子底盤 3.1 輪子    聚胺酯輪 聚胺酯輪 聚胺酯輪 聚胺酯輪
3.2 輪子尺寸,前輪   280*100 280*100
3.3 輪子尺寸,后輪   285*80 285*80
3.5 輪,前后數(shù)量(x = 驅(qū)動(dòng)輪)   3,2 3,2
3.6 前輪輪距 b10(mm) 740 740
3.7 后輪輪距 b11(mm) 996 996
尺寸 4.1 門架/貨叉-/后傾角 α,β(Grad) 2,5(門架) 2,5(門架) ~ ~
4.2 門架縮回時(shí)高度 h1(mm) 2086 2240 2640 2086 2240 2640
4.3 自由提升高度 h2(mm) 1700 2100 ~ 1700 2100
4.4 起升高度 h3(mm) 3000 5000 6200 3000 5000 6200
4.5 作業(yè)時(shí)門架最大高度 h4(mm) 3800 5800 7000 3800 5800 7000
4.7 護(hù)頂架高度(駕駛室) h6(mm) 2114 2114
4.8 座位高度/站立高度 h7(mm) 920 920
4.1 支腿高度 h8(mm) 270 270
4.19 總體長(zhǎng)度 l1(mm) 2390 2390
4.2 車體長(zhǎng)度 l2(mm) 1850 1850
4.3 貨叉尺寸   mm 36/100/1070 40/100/1070
4.21 車體寬度 b1(mm) 1100 1100
4.23 叉架DIN 15 173,等級(jí)/類型A,B   A A
4.24 叉架寬度 b3(mm) 928 928
4.25 貨叉外寬 b5(mm) 640 640
4.26 支腿內(nèi)側(cè)寬度 b4(mm) 800 800
4.28 前移距離 l4(mm) 600 600
4.31 門架下端離地間隙 m1(mm) 90 90
4.32 軸距中心離地間隙 m2(mm) 80 80
4.33 通道寬度,托盤1000x1200(1200跨貨叉放置) Ast(mm) 2800 2800
4.34 通道寬度,托盤800x1200(1200沿貨叉放置) Ast(mm) 2700 2700
4.35 轉(zhuǎn)彎半徑 Wa(mm) 1740 1740
性能數(shù)據(jù) 5.1 行駛速度,滿載/空載 Km/h 7/7.2 7/7.2
5.2 提升速度,滿載/空載 m/s 0.19/0.2 0.19/0.2
5.3 下降速度,滿載/空載 m/s 0.5/0.4 0.5/0.4
5.4 前移速度,滿載/空載 m/s 0.1/0.1 0.1/0.1
5.7 爬坡能力,滿載/空載 % 10,12 10,12
5.9 加速時(shí)間,裝載/卸載 s 3/4 3/5
5.1 行車制動(dòng)   機(jī)械 機(jī)械
電動(dòng)機(jī) 6.1 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 kW 2.2 2.2
6.2 提升電機(jī)功率 kW 5 8.2
6.4 蓄電池電壓/額定容量 V/Ah 48/400 48/400
6.4 蓄電池尺寸(長(zhǎng)*寬*高) mm 1220*344*752 1220*344*752
6.5 蓄電池重量 Kg 550 550
附加數(shù)據(jù)  8.1 驅(qū)動(dòng)控制方式   直流/交流 直流/交流
8.2 工作壓力 bar 100 120 120 140 150 150
8.3 駕駛員耳邊噪音等級(jí)符合DIN12053 dB(A) 70 70

感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣:

五月天涩涩丁香狠狠爱