概要 | 型號(hào) | CPCD40C | |||||
額定載荷 | kg | 4000 | |||||
載荷中心距 | mm | 500 | |||||
尺寸 | 起升高度 | mm | 3000 | ||||
外形尺寸 |
總長 | mm | 2935 | ||||
總寬 | mm | 1410 | |||||
門架不起升高度 | mm | 2235 | |||||
安全架高度 | mm | 2190 | |||||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2800 | |||||
性能 | 空載/滿載 | 行駛速度 | km/h | 19/18 | |||
起升速度 | mm/sec | 450 / 400 | 420 / 350 | ||||
最大爬坡度 | % | 15 | |||||
動(dòng)力單位與控制 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | ISUZU 4JG2PE |
YANMAR 4TNE98 |
新昌 498BPG |
新昌 495BPG | |
雙變 |
類型 | 液力式 |