型號 | 單位 | CCC-3C | CCC-4C | CCC-5(A) | CCC-6(A) | CCCD-10 | |||
額定起重量 | Kg | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 10000 | |||
載荷中心距 | mm | 600 | 760 | ||||||
最大起升高度 | mm | 3500 | 2000 | 3550 | 3550 | 3600 | |||
貨叉傾角 | 上/下 | Deg | 5/3 | ||||||
外形尺寸 | 長 | mm | 4420 | 4420 | 4511 | 4511 | 6200 | ||
寬 | mm | 2035 | 2035 | 2065 | 2065 | 2600 | |||
高 | mm | 2700 | 2700 | 2800 | 2800 | 3450 | |||
作業(yè)時(shí)最大高度 | mm | ||||||||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 4300 | 4300 | 4350 | 4350 | 5800 | |||
速度 | 行駛 (滿載) |
Km/h | 24.8 | 22 | 22 | 22 | 24 | ||
起升 (滿載) |
mm/s | ≥350 | ≥300 | ≥300 | ≥250 | ≥250 | |||
滿載最大爬坡度 | % | ≥22 | ≥18 | ≥20 | ≥18 | ≥20 | |||
總重 | kg | 5300 | 6000 | 7500 | 8300 | 15000 | |||
輪胎 | 前輪胎 | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-16-14PR | 9.00-16-14PR | 12.00-20-16PR | |||
后輪胎 | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-16-14PR | 9.00-16-14PR | 12.00-20-16PR | ||||
輪距 | 前輪距 | mm | 1600 | 1600 | 1715 | 1715 | 2200 | ||
后輪距 | mm | 1600 | 1600 | 1715 | 1715 | 2110 | |||
軸距 | mm | 2460 | 2460 | 2600 | 2600 | 3700 | |||
最小離地間隙 (滿載) |
mm | 170 | 170 | 180 | 180 | 220 | |||
發(fā)動機(jī) |
型號 | 4100J2 | 4100J2 | R4105G22 | R4105G22 | YTR6105 | |||
功率 | Kw/rpm | 44/2000 | 44/2000 | 58.8/2400 | 58.8/2400 | 77.2/2200 | |||
最大扭矩/轉(zhuǎn)速 | N.m/rpm | 237/1500 | 237/1500 | 270/1680 | 270/1680 | 372/1400 | |||
傳動方式 | 機(jī)械傳動 | 液力傳動 |