您的位置:首頁(yè) > 整機(jī) > 叉車(chē)整機(jī) > 內(nèi)燃平衡重式叉車(chē) > 柴油平衡重式叉車(chē) > 產(chǎn)品詳情

洛陽(yáng)一拖4-5T內(nèi)燃平衡重叉車(chē)系列 4-5T

洛陽(yáng)一拖4-5T內(nèi)燃平衡重叉車(chē)系列 4-5T

普通商家

熱門(mén)推薦

產(chǎn)品詳情

產(chǎn)品參數(shù)

產(chǎn)品圖片

叉車(chē)型號(hào)   CPC40 CPCD40 CPC45 CPCD45 CPC50 CPCD50
動(dòng)力形式   內(nèi)燃 內(nèi)燃 內(nèi)燃 內(nèi)燃 內(nèi)燃 內(nèi)燃
額定起重量 kg 4000 4000 4500 4500 5000 5000
載荷中心距 mm 500 500 500 500 500 500
起升高度 mm 3000 3000 3000 3000 3000 3000
自由起升高度 mm 160 160 150 150 150 150
門(mén)架傾角(前/后) ° 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12
起升速度(滿(mǎn)載/空載) mm/s 450/470 450/470 450/470 450/470 430/450 430/450
行駛速度(滿(mǎn)載/空載) mm/s 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25
最大爬坡度(滿(mǎn)載) % 19 19 17 17 16 16
最小轉(zhuǎn)彎半徑 mm 2720 2720 2740 2740 2800 2800
全長(zhǎng)(不含貨叉) mm 3135 3135 3135 3135 3180 3180
全寬 mm 1480 1480 1480 1480 1480 1480
全高(門(mén)架未起升時(shí)) mm 2395 2395 2395 2395 2395 2395
軸距 mm 2000 2000 2000 2000 2000 2000
輪胎形式   300-15-18PR 300-15-18PR 300-15-18PR
  7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR
制動(dòng)形式 行車(chē)制動(dòng)   液壓 液壓 液壓 液壓 液壓 液壓
停車(chē)制動(dòng)   機(jī)械 機(jī)械 機(jī)械 機(jī)械 機(jī)械 機(jī)械
自重 kg 6600 6650 6800 6870 7200 7250
發(fā)動(dòng)機(jī)   JD4102B JD4102B JD4102B JD4102B LR4108G LR4108G
蓄電池   24/2×80 24/2×80 24/2×80 24/2×80 24/2×80 24/2×80
傳動(dòng)形式   機(jī)械 液力 機(jī)械 液力 機(jī)械 液力