您的位置:首頁(yè) > 整機(jī) > 叉車整機(jī) > 倉(cāng)儲(chǔ)叉車 > 牽引車 > 產(chǎn)品詳情

手推車

手推車
手推車
手推車

  • 品牌:齊齊哈爾市鴻企物資
  • 最小起訂:1 
  • 有效期至:長(zhǎng)期有效
  • 更新時(shí)間:2008-05-18 16:24
  • 立即詢價(jià)

    加入收藏

    中國(guó)叉車網(wǎng)(qcxy.net.cn)客服咨詢

普通商家

熱門推薦

產(chǎn)品詳情

產(chǎn)品參數(shù)

產(chǎn)品圖片

項(xiàng)目/型號(hào) TP21 TSS32 TSS22 TSXL12 TI32 TI22
額定負(fù)載(kg) 200 120 120 300 100 100
平臺(tái)寬度(mm) 500 480 480 760 460 460
平臺(tái)長(zhǎng)度(mm) 810 790 790 1160 710 710
高度(mm) 890 860 860 860 900 900
輪子尺寸(mm) Φ125x35 Φ100x35 Φ100x35 Φ150x40 Φ100x35 Φ100x35
材質(zhì) 塑膠 不銹鋼
凈重(kg) 17.8 26.1 21.0 44.9 11.2 9.2
包裝(mm) 185x815x540 135x760x495   645x725x125 470x160x860 470x130x860
20'集裝箱裝貨數(shù)量(pcs) 310 440 520 129 530 710
項(xiàng)目/型號(hào) TP11 TSL11 TSS11 PZS150A JZS150(N) JZS150
額定負(fù)載(kg) 200 250 150 150 150 150
平臺(tái)寬度(mm) 500 610 480 475 420 420
平臺(tái)長(zhǎng)度(mm) 810 910 740 735 700/500 700/500
高度(mm) 890 860 860 830 830/670 830/670
材質(zhì) 塑膠
腳輪尺寸(mm) Φ125x35 Φ125x35 Φ100x35 Φ100 Φ100 Φ100
凈重(kg) 12.2 18.6 12.5 8.0 7.5 7.5
包裝(mm) 185x815x540 140x920x630 120x760x495      
20'集裝箱裝貨數(shù)量(pcs) 350 320 585 670 710 710