序號(hào) |
項(xiàng) 目 |
單 位 | YCC30E |
1 | 額定起重量 | kg | 3000 |
2 | 載荷中心距 | mm |
500 |
3 | 最大起升高度 | mm |
3000 |
4 | 門(mén)架傾角(前/后)(K/T) | ° | 6/12 |
5 | 起升速度(空載/滿載) | mm/s | 410/315 |
6 | 自由起升高度 | mm | 175 |
7 | 最大運(yùn)行速度(空載/滿載) | km/h |
16/14.5 |
8 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑 Y | mm |
2450 |
9 | 爬坡能力 | % | 10 |
10 | 外形尺寸 長(zhǎng) E | mm |
3655 |
寬 P | mm |
1225 | |
高(護(hù)頂架) D | mm |
2145 | |
11 | 門(mén)架高度 C | mm | 2060 |
12 | 作業(yè)時(shí)最大高度 B | mm | 4010 |
13 | 貨叉(長(zhǎng)×寬×厚) | mm | 1070×122×45 |
14 | 前懸距 G | mm | 480 |
15 | 軸 距 F | mm | 1650 |
16 | 貨叉間距 W | mm | 250-1090 |
17 | 離地間隙 H | mm |
110 |
18 | 輪 距 前輪 | mm | 990 |
后輪 | mm | 950 | |
19 | 蓄電池 |
V |
80 |
容量 | Ah | 480 | |
20 | 電機(jī)功率 行走電機(jī) | kw |
10 |
起升電機(jī) | kw |
12 | |
21 | 轉(zhuǎn)向電機(jī) | kw | 1.35 |
22 | 輪胎 (前輪) | 28×9-15-12PR | |
(后輪) | 18×7-8-14PR | ||
23 | 自量 | kg |
4820 |