特 徵 |
1 | 型號(hào) | 製造廠型號(hào)標(biāo)識(shí) | FD25 | FG25 | |
2 | 荷重能力 | Q 重量 kg | 2500 | |||
3 | 荷重中心 | c 距離 mm | 500 | |||
4 | 動(dòng)力 | 柴油引擎、汽油引擎、LPG | 柴油 | 汽油 | ||
5 | 駕駛方式 | 坐式 | 坐式 | |||
6 | 輪胎 | P=充氣胎 、 S=實(shí)心胎 | P(S) | |||
尺
寸 |
7 | 兩節(jié)式標(biāo)準(zhǔn)型桅桿 | h3 標(biāo)準(zhǔn)舉昇高度 mm | 3000 | ||
8 | h2 標(biāo)準(zhǔn)自由行程 mm | 150 | ||||
9 | h5 貨櫃型自由行程 mm | 1500 | ||||
10 | 後扶架 | h8 後扶架高度 mm | 936 | |||
11 | 標(biāo)準(zhǔn)貨叉 | 厚度(s)×寬度(e)×長度(l) mm | 40×100×1070 | |||
12 | 桅桿傾斜角度 | α / β 前傾 / 後傾 deg | 6∕12 | |||
13 | 全長 | L2 貨叉面至車身後部距離 mm | 2520 | |||
14 | B 車身全長 mm | 1152 | ||||
15 | h1 桅桿縮回時(shí)高度 mm | 2000 | ||||
16 | h4 作業(yè)時(shí)最大高度 mm | 3936 | ||||
17 | h6 護(hù)頂架高度 mm | 2090 | ||||
18 | h7 駕駛座高度 mm | 1065 | ||||
19 | 迴轉(zhuǎn)半徑 | Wa mm | 2280 | |||
20 | 前懸距 | × 前輪中心至貨叉面 mm | 455 | |||
21 | 直角堆疊通道寬度 | Ast 棧板橫向?qū)挾?00×1200/1000×1200 mm | 3735∕3935 | |||
性
能 |
22 | 速度 | 行駛速度 全負(fù)載/無負(fù)載 km/h | 17∕18 | 16∕17 | 18∕19 |
23 | 揚(yáng)昇速度 全負(fù)載/無負(fù)載 mm/s | 530∕650 | 530∕650 | 480∕580 | ||
24 | 下降速度 全負(fù)載/無負(fù)載 mm/s | 430∕450 | 430∕450 | 420∕470 | ||
25 | 牽引力 | 全負(fù)載/無負(fù)載 kg | - | 1760∕1310 | 1360∕1160 | |
26 | 爬坡能力 | 全負(fù)載/無負(fù)載 deg | 16∕11.5 | 13∕11.5 | 8.5∕11.5 | |
重量 |
27 | 淨(jìng)重 | kg | 3680 | 3800 | 3670 |
28 | 車軸負(fù)載 | 全負(fù)載:前 / 後 kg | 5290∕890 | 5360∕940 | 5310∕860 | |
29 | 無負(fù)載:前 / 後 kg | 1440∕2240 | 1530∕2270 | 1450∕2220 | ||
車
體 |
30 | 輪胎 | 輪胎:前 / 後 | 2∕2 | ||
31 | 前輪尺寸 |
7.0-12-12 P.R |
||||
32 | 後輪尺寸 |
6.00-9-10 P.R |
||||
33 | 軸距 | y mm | 1600 | |||
34 | 輪距 | 兩輪中 心距:前/後 mm | 955∕960 | |||
35 | 離地間隙 | m1 全負(fù)載最小值 mm | 90 | |||
36 | m2 全負(fù)載輪距中心 mm | 170 | ||||
37 | 剎車 | 行車剎車(腳制動(dòng)) | 腳液壓式剎車 | |||
38 | 停車剎車(手制動(dòng)) | 手機(jī)械式剎車 | ||||
驅(qū) 動(dòng) 元 件 及 變 速 箱 |
39 | 引擎 | 製造廠 | ISUZU |
NISSAN | |
40 | 型號(hào) | 4JG2 | H20 | |||
41 | 最大額定功率 kw/hp | 44.9∕61 | 32.4∕44 | |||
42 | 額定轉(zhuǎn)速 rpm | 2450 | 2300 | |||
43 | 最大額定扭力 kg · m/rpm | 19∕1700 | 14.5∕1600 | |||
44 | 汽缸數(shù)量 / 排氣量 --/cc | 4∕3059 | 4∕1982 | |||
45 | 耗油率 g/hp · h | 185 | 210 | |||
46 | 傳動(dòng)系統(tǒng) | 形式 | 手動(dòng)排檔 | 自動(dòng)排檔 | ||
47 | 速度:前進(jìn) / 後退 | 2∕2 | 1∕1 | |||
48 | 工作壓力 | 附加夾具 kg / c㎡ | 185 |