企業(yè)檔案詳細(xì)>>
- VIP商家
- 東莞市豐源叉車有限公司
- 經(jīng)營模式:叉車整機(jī)代理/銷售商
- 所在地區(qū):中國 廣東省 東莞市
產(chǎn)品分類全部>>
友情鏈接更多>>
暫無信息.
聯(lián)系方式詳細(xì)>>
- 舒先生 先生
- 電話:0769-85889069
- 手機(jī):13527923888
- 傳真:0769-85906130
- 郵箱:dgfhcc@hotmail.com
- 地址:廣東省東莞市厚街鎮(zhèn)橋頭博覽大道厚街機(jī)動車檢測站旁
我公司代理EP叉車-提供專業(yè)電動倉儲物流設(shè)備-全電動托盤搬運(yùn)車、全電動升高車
產(chǎn)品品名 | 產(chǎn)品型號 | 噸位 | 備注 | 鏈接 |
電動搬運(yùn)車 |
EPT20-20WA | 2.0 | AC | 點擊查看 |
EPT20-20RA | 2.0 | AC | 點擊查看 | |
EPT20-20WRA | 2.0 | AC | 點擊查看 | |
EPT-20-13M | 1.3 | DC | 點擊查看 | |
EPT-20-20W | 2.0 | DC | 點擊查看 | |
EPT-20-20EWX | 2.0 | AC+電子轉(zhuǎn)向 | 點擊查看 | |
EPT-20-20EX | 2.0 | AC+電子轉(zhuǎn)向 | 點擊查看 | |
EPT-20-25EX | 2.5 | AC+電子轉(zhuǎn)向 | 點擊查看 | |
EPT-20-28EX | 2.8 | AC+電子轉(zhuǎn)向 | 點擊查看 | |
電動堆高機(jī) |
ES10-10WA | 1.0 | AC,起升高度<3600mm | 點擊查看 |
AC,起升高度≥3600mm | ||||
ES12-12WA | 1.2 | AC,起升高度<3600mm | 點擊查看 | |
AC,起升高度≥3600mm | ||||
ES10-22WA | 1.0 | AC,起升高度<3600mm | 點擊查看 | |
AC,起升高度≥3600mm | ||||
ES12-25WA | 1.2 | AC,起升高度<3600mm | 點擊查看 | |
AC,起升高度≥3600mm | ||||
AC,起升高度=4000mm | ||||
ES-10-10WAI | 1.0 | AC,起升高度=1600mm | 點擊查看 | |
AC,起升高度=2700mm | ||||
AC,起升高度=3000mm | ||||
ES-12-12WAI | 1.2 | AC,起升高度=1600mm | 點擊查看 | |
AC,起升高度=2700mm | ||||
AC,起升高度=3000mm | ||||
ES-12-12EX | 1.2 | AC+電子轉(zhuǎn)向,不帶踏板,起升高度<3600 | 點擊查看 | |
AC+電子轉(zhuǎn)向,不帶踏板,起升高度≥3600 | ||||
AC+電子轉(zhuǎn)向,帶踏板,起升高度<3600 | ||||
AC+電子轉(zhuǎn)向,帶踏板,起升高度≥3600 | ||||
ES-14-14EX | 1.4 | AC+電子轉(zhuǎn)向,不帶踏板,起升高度<3600 | 點擊查看 | |
AC+電子轉(zhuǎn)向,不帶踏板,起升高度≥3600 | ||||
AC+電子轉(zhuǎn)向,帶踏板,起升高度<3600 | ||||
AC+電子轉(zhuǎn)向,帶踏板,起升高度≥3600 | ||||
ES-16-16EX | 1.6 | AC+電子轉(zhuǎn)向,不帶踏板,起升高度<3600 | 點擊查看 | |
AC+電子轉(zhuǎn)向,不帶踏板,起升高度≥3600 | ||||
AC+電子轉(zhuǎn)向,帶踏板,起升高度<3600 | ||||
AC+電子轉(zhuǎn)向,帶踏板,起升高度≥3600 | ||||
ES-16-16ETX | 1.6 | AC+電子轉(zhuǎn)向,不帶踏板,起升高度=4500 | 點擊查看 | |
AC+電子轉(zhuǎn)向,帶踏板,起升高度=4500 | ||||
ES-14-14AX | 1.4 | AC+電子轉(zhuǎn)向,不帶踏板,起升高度<3600 | 點擊查看 | |
AC+電子轉(zhuǎn)向,不帶踏板,起升高度≥3600 | ||||
AC+電子轉(zhuǎn)向,帶踏板,起升高度<3600 | ||||
AC+電子轉(zhuǎn)向,帶踏板,起升高度≥3600 | ||||
ES-16-16AX | 1.6 | AC+電子轉(zhuǎn)向,不帶踏板,起升高度<3600 | 點擊查看 | |
AC+電子轉(zhuǎn)向,不帶踏板,起升高度≥3600 | ||||
AC+電子轉(zhuǎn)向,帶踏板,起升高度<3600 | ||||
AC+電子轉(zhuǎn)向,帶踏板,起升高度≥3600 | ||||
ES-16-16STX | 1.6 | AC+電子轉(zhuǎn)向,不帶踏板,起升高度=4500 | 點擊查看 | |
AC+電子轉(zhuǎn)向,帶踏板,起升高度=4500 | ||||
ES-10-10CX | 1.0 | AC+電子轉(zhuǎn)向,不帶踏板,起升高度<3000 | 點擊查看 | |
AC+電子轉(zhuǎn)向,帶踏板,起升高度≥3600 |