一、主要技術(shù)參數(shù)
參數(shù) | GTJZ0807HD | |
平臺(tái)承載能力 | 230Kg | |
工作高度 | 7.8m | |
平臺(tái)最大高度 | 5.8m | |
平臺(tái)最低高度(圍欄折疊) | 1.85m | |
整車外形尺寸 | 長(zhǎng)1.86*寬0.76* 高2.19(護(hù)欄未折疊)m | |
平臺(tái)尺寸 | 1.67*0.74m | |
水平延伸 (此項(xiàng)為選配) | 0.9m | |
爬坡度 | 25% | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑【內(nèi)側(cè)】 | 0 | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑【外側(cè)】 | 1.6m | |
行駛速度 | 收起狀態(tài) | 3.5km/h |
升起或延伸狀態(tài) | 0.8km/h | |
離地間隙 | 0.1m | |
驅(qū)動(dòng)輪尺寸 | φ323*100 | |
舉升電機(jī) | 無(wú) | |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 24V/3.0kw | |
電池 | 4*6V/225Ah | |
充電器 | 24V/25A | |
重量 | 1260kg |
二、主要配置表
名稱 | 品牌 |
馬達(dá) | 伊頓 |
電池 | 進(jìn)口電池 |
油缸 | 江蘇恒力 |
油管 | 伊頓 |
充電器 | 前海云充 |
驅(qū)動(dòng)器 | 美國(guó)科蒂斯Curtis |
控制系統(tǒng) | DTC |
動(dòng)力單元 | 常千 |