一、主要技術參數(shù)
參數(shù) | GTJZ1412HD | |
平臺承載能力 | 320Kg | |
工作高度 | 13.8m | |
平臺最大高度 | 11.8m | |
平臺最低高度(圍欄折疊) | 2.06m | |
整車外形尺寸 | 長2.42*寬1.17* 高2.62(護欄未折疊)m | |
平臺尺寸 | 2.27*1.14m | |
水平延伸 (此項為選配) | 0.9m | |
爬坡度 | 25% | |
最小轉彎半徑【內側】 | 0 | |
最小轉彎半徑【外側】 | 2.23m | |
行駛速度 | 收起狀態(tài) | 3.5km/h |
升起或延伸狀態(tài) | 0.8km/h | |
離地間隙 | 0.1m | |
驅動輪尺寸 | φ381*127 | |
舉升電機 | 無 | |
驅動電機 | 24V/4.5kw | |
電池 | 4*6V/260Ah | |
充電器 | 24V/25A | |
重量 | 2900kg |
二、主要配置表
名稱 | 品牌 |
馬達 | 伊頓 |
電池 | 進口電池 |
油缸 | 江蘇恒力 |
油管 | 伊頓 |
充電器 | 前海云充 |
驅動器 | 美國科蒂斯Curtis |
控制系統(tǒng) | DTC |
動力單元 | 常千 |