型號規(guī)格 | VAWP0180 | VAWP0181 | |
工作最大高度 | 9500 | 11000 | |
平臺最大高度 | mm | 7500 | 9000 |
機器最大高度 | mm | 9000 | 10500 |
平臺最低高度 | mm | 680 | 680 |
底座離地距離 | mm | 20 | 20 |
平臺額定載荷 | kg | 200 | 150 |
工作平臺尺寸 | mm | 1000x700x1100 | 1000x700x1100 |
最高駕駛速度(平臺降下) | km/h | 3~4 | 3~4 |
最高駕駛速度(平臺升起) | km/h | 0.6~1 | 0.6~1 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1800 | 1800 |
最大爬坡能力 | % | 20 | 20 |
定向輪尺寸 | in | Φ 305x100 | Φ 305x100 |
驅(qū)動輪尺寸 | mm | Φ 305x100 | Φ 305x100 |
驅(qū)動電機 | v/kw | 2x2.4/0.5 | 2x2.4/0.5 |
舉升電機 | v/kw | 24/2.2 | 24/2.2 |
蓄電池 | v/Ah | 2x12/150 | 2x12/150 |
充電器 | v/A | 24/15 | 24/15 |
坑洞保護(hù)系統(tǒng) | / | 坑洞保護(hù)裝置 | 坑洞保護(hù)裝置 |
整機長度 | mm | 1700 | 1700 |
整機寬度 | mm | 1000 | 1000 |
整機高度 | mm | 2000 | 2100 |
整機重量 | kg | 1100 | 1250 |
標(biāo)準(zhǔn)配置
● 充電保護(hù)
● 喇叭
● 傾斜保護(hù)
● 傾斜報警
● 控制器超溫保護(hù)
● 控制器多種語言選擇
● 4 ×2驅(qū)動
● 超載限制
● Can總線智能控制
● 比列控制
● 自動坑洞保護(hù)系統(tǒng)
● 充電指示燈
● 工作計時表
● 運輸標(biāo)準(zhǔn)叉車孔
● 電路故障代碼顯示
● 低電壓報警
● 緊急下降拉鈕
● 單向延升平臺可以迅速鋪開至作業(yè)點
● 15%的爬坡能力,能夠流暢地爬上斜面
● 業(yè)內(nèi)最小的轉(zhuǎn)彎半徑(0°)方便在狹小的空間作業(yè)
● 電路故障代碼顯示方便檢修