·D20G技術(shù)參數(shù) | |
承載能力(kg) | 2000 |
載荷中心(mm) | 500 |
動力類型 | 柴油 |
提升高度(mm) | 3000 |
車體長度至貨叉面(mm) | 2520 |
車體寬度(mm) | 1165 |
護頂架高度(mm) | 2143 |
·D25G技術(shù)參數(shù) | |
承載能力(kg) | 2500 |
載荷中心(mm) | 500 |
動力類型 | 柴油 |
提升高度(mm) | 3000 |
車體長度至貨叉面(mm) | 2585 |
車體寬度(mm) | 1165 |
護頂架高度(mm) | 2143 |
·D30G技術(shù)參數(shù) | |
承載能力(kg) | 3000 |
載荷中心(mm) | 500 |
動力類型 | 柴油 |
提升高度(mm) | 3000 |
車體長度至貨叉面(mm) | 2662 |
車體寬度(mm) | 1228 |
護頂架高度(mm) | 2160 |