維勒科全電動托盤搬運車
- 品牌:
- 最小起訂:1
- 供貨總量:
- 發(fā)貨期限:
- 有效期至:長期有效
- 更新時間:2014-12-22 11:33
-
普通商家
-
- 經營模式:叉車及物流搬運設備制造商
- 地區(qū):中國上海市閔行區(qū)
- 電話:400-019-0081
-
分享到:
貨號 | 10v02132 | 10v02133 | 10v02134 | 10v02135 | 10v02136 |
額定起重量(kg) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 5000 |
載荷中心距離(mm) | 550 |
貨叉長度(mm) | 1100 |
貨叉起升高度(mm) | 200 |
最小離地高度H4(mm) | 90 |
操控形式 | 步行式手把操縱 |
輪胎類型 | 橡膠聚氨脂 |
驅動輪尺寸 | 250、260 |
滿載行駛速度(km/h) | 0-6 |
滿載起升速度(m/min) | >4.5 |
調速方式 | Mos無極調速系統 |
滿載爬坡度(%) | 5 |
蓄電池額定電壓/型號 | DC-24V/3D-150、D-210 |
參考使用時間(h) | 2-8 |
驅動電機(kw) | 0.75、1.2 |
提升電機 (kw) | 0.8、1.5、2.2 |
最小外側轉彎半徑R(mm) | 1450 | 1420 | 1450 | 1480 |
外形尺寸(mm) | 1530x600x1350 | 1800x780x1480 | 2050x780x1480 | 2050x780x1480 |
整車重量(kg) | 240 | 450 | 620 | 810 |
注:括號內數值可根據需要使用 |