主要參數(shù) | SWTH3514 | SWTRH5018 |
外形尺寸:長 X 寬 X 高(mm) | 7535 x 2320 x 2550 | 7708 x 2490 x 3448 |
整機(jī)重量(kg) | 10650 | 16800 |
貨叉:長X寬X厚(mm) | 1200 x 120 x 45 | 1200 x 150 x 50 |
貨叉:叉子之間距離(mm) | 1040 | 1320 |
貨叉:旋轉(zhuǎn)角度(°) | 126 | 117 |
最大提升能力(kg) | 3500 | 5000 |
最大提升高度(mm) | 13650 | 17950 |
最大外伸長(mm) | 9700 | 15200 |
最大外伸長傾翻載荷(kg) | 1430 | 1430 |
載荷中心距(mm) | 500 | 500 |
外側(cè)轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 4200 | 4640 |
牽引力(N) | 5000 | 7800 |
動作時間 |
|
|
無負(fù)荷提升時間(s) | 16 | 21 |
無負(fù)荷下降時間(s) | 12 | 16 |
無負(fù)荷臂從最大外伸長度縮回時間(s) | 17 | 23 |
無負(fù)荷臂從最大提升高度縮回時間(s) | 16 | 21 |
無負(fù)荷臂伸至最大外伸長度所需時間(s) | 22 | 29 |
無負(fù)荷臂伸至最大提升高度所需時間(s) | 24 | 32 |
發(fā)動機(jī) |
|
|
品牌 | Perkins | Perkins |
型號 | 1104D-E44T | 1104D-E44TA |
功率(kw/rpm) | 74.5 / 2200 | 106 / 2200 |
最大扭矩(N.m/rpm) | 412 / 1400 | 556 / 1400 |
排量(L) | 4.4 | 4.4 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | EPA Tier 3 / EU ⅢA | EPA Tier 3 / EU ⅢA |
噴油方式 | 直接噴射 | 直接噴射 |
冷卻方式 | 水冷 | 水冷 |
傳動系統(tǒng) |
|
|
傳動形式 | 靜液壓傳動 | 靜液壓傳動 |
檔位 | 2 / 2 | 2 / 2 |
最高行駛速度(km/h) | 35 | 32 |
爬坡度(%) | 60 | 60 |
液壓系統(tǒng) |
|
|
柱塞泵最大排量(L/min) | 140 | 160 |
最大工作壓力(bar) | 265 | 270 |
控制手柄 | 4 in 1 | 5 in 1 |
系統(tǒng)容量 |
|
|
液壓油(L) | 190 | 200 |
燃油(L) | 140 | 230 |
發(fā)動機(jī)機(jī)油(L) | 6.5 | 7.5 |
發(fā)動機(jī)冷卻液(L) | 16 | 16.2 |
輪胎 | 405 / 70-24 | 445 / 65R22.5-20PR |
可選配置 |
|
|
吊籃 |
|
|
外形尺寸:長 X 寬 X 高(mm) | 4000 x 1244 x 1250 | 4000 x 1244 x 1250 |
重量(kg) | 470 | 470 |
額定起重量(kg) | 365 | 365 |
液壓卷揚(yáng)機(jī) |
|
|
外形尺寸:長 X 寬 X 高(mm) | 1600 x 794 x 705 | 2450 x 975 x 806 |
重量(kg) | 411 | 372 |
額定起重量(kg) | 3500 | 5000 |
|
| 1000 |