您的位置:首頁 > 整機(jī) > 叉車整機(jī) > 倉(cāng)儲(chǔ)叉車 > 堆高機(jī) > 產(chǎn)品詳情

意歐斯(Eoslift)電動(dòng)堆高車 T16

意歐斯(Eoslift)電動(dòng)堆高車 T16
意歐斯(Eoslift)電動(dòng)堆高車 T16
意歐斯(Eoslift)電動(dòng)堆高車 T16

  • 品牌:意歐斯(eoslift)
  • 最小起訂:1 
  • 有效期至:長(zhǎng)期有效
  • 更新時(shí)間:2014-07-10 13:19
  • 立即詢價(jià)

    加入收藏

    中國(guó)叉車網(wǎng)(qcxy.net.cn)客服咨詢

普通商家

熱門推薦

產(chǎn)品詳情

產(chǎn)品參數(shù)

產(chǎn)品圖片

1.強(qiáng)化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),高強(qiáng)度車體。 2.配備Eoslift電子轉(zhuǎn)向系統(tǒng)(SBW),高效率的AC電動(dòng)機(jī),并內(nèi)置增壓液壓泵。 3.框架采用冷拔加工材料,和高密度起重架保證提升的穩(wěn)定性和安全性。 4.T16系列起升高度4.5米開始配備三重起重門架,具有自由升降功能。

產(chǎn)品特性

1.強(qiáng)化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),高強(qiáng)度車體。
2.配備Eoslift電子轉(zhuǎn)向系統(tǒng)(SBW),高效率的AC電動(dòng)機(jī),并內(nèi)置增壓液壓泵。
3.框架采用冷拔加工材料,和高密度起重架保證提升的穩(wěn)定性和安全性。
4.T16系列起升高度4.5米開始配備三重起重門架,具有自由升降功能。

產(chǎn)品參數(shù)

型號(hào)   T1626 T1633 T1636 T1640 T1645 T1650
特性 驅(qū)動(dòng)   電動(dòng) 電動(dòng)  電動(dòng)  電動(dòng)  電動(dòng) 電動(dòng) 
駕駛方式   站駕式 站駕式 站駕式 站駕式 站駕式 站駕式
額定承載能力 kg  1600 1600 1600 1600 1600 1600
載荷中心距 mm 600 600 600 600 600 600
載荷距 mm 1307 1307 1307 1307 1390 1390
重量 重量-包括蓄電池 kg  1160 1250 1320 1380 1550 1630
滿載時(shí)軸承重 承重側(cè)/驅(qū)動(dòng)側(cè) kg  1530/1230 1570/1280 1600/1320 1630/1350 1710/1440 1740/1490
空載時(shí)軸承重 承重側(cè)/驅(qū)動(dòng)側(cè) kg  530/630 570/680 600/720 630/750 710/840 740/890
輪子 輪子材料    PU PU PU PU PU PU
輪子尺寸 承重側(cè)   80x70 80x70 80x70 80x70 80x70 80x70
輪子尺寸 驅(qū)動(dòng)側(cè)   115x55 115x55 115x55 115x55 115x55 115x55
輪子數(shù)量 承重側(cè)/驅(qū)動(dòng)側(cè)    2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4
輪距 承重側(cè) mm 550 550 550 550 550 550
輪距 驅(qū)動(dòng)側(cè) mm 850 850 850 850 895 895
尺寸 最低門架高度 mm 1980 2135 2335 2500 2085 2200
自由提升高度 mm 100 100 100 100 1630 2070
起升高度 mm 2600 3300 3600 4000 4500 5000
門架最大高度 mm 3040 3730 4030 4400 4930 5430
手柄在驅(qū)動(dòng)位置時(shí)的高度 最小/最大 mm 1030/1450 1030/1450 1030/1450 1030/1450 1030/1450 1030/1450
貨叉最低高度 mm 85 85 85 85 85 85
總長(zhǎng) mm 1980/2400 1980/2400 1980/2400 1980/2400 1980/2400 1980/2400
車體長(zhǎng)度  mm 765 765 765 765 840 840
總寬 mm 850 850 850 850 850 850
貨叉外寬 mm 550/680 550/680 550/680 550/680 550/680 550/680
軸距中心離地間隙 mm 30 30 30 30 30 30
最小通道寬度 mm 2780 2780 2780 2780 2780 2780
最小轉(zhuǎn)彎半徑 mm 1465 1465 1465 1465 1680 1680
性能 行駛速度 滿載/空載 km/h  3/5 3/5 3/5 3/5 3/5 3/5
起升速度 滿載/空載 m/s  0.13/0.23 0.13/0.23 0.13/0.23 0.13/0.23 0.13/0.23 0.13/0.23
下降速度 滿載/空載  m/s  0.13/0.23 0.13/0.23 0.13/0.23 0.13/0.23 0.13/0.23 0.13/0.23
最大爬坡能力 5/7 5/7 5/7 5/7 5/7 5/7
剎車類型   電磁式  電磁式   電磁式   電磁式   電磁式   電磁式 
電機(jī) 驅(qū)動(dòng)電機(jī) kW  AC 1.5 AC 1.5 AC 1.5 AC 1.5 AC 1.5 AC 1.5
起升電機(jī) kW  DC 3 DC 3 DC 3 DC 3 DC 3 DC 3
蓄電池電壓 容量 V/Ah  24/280 24/280 24/280 24/280 24/280 24/280
其他 驅(qū)動(dòng)控制器   脈沖控制  脈沖控制 脈沖控制  脈沖控制  脈沖控制  脈沖控制 
噪音水平 dB (A)  70 70 70 70 70 70