產(chǎn)品特點(diǎn):
1.0-2.0t 寬視野基本型門架 | ||||||||||||
門架型號(hào) | 最大起升高度 h4(mm) |
承載能力(載荷中心500mm)(kg) |
門架全高h1(mm) | |||||||||
CQ10 | CQ13 | CQ15 | CQ18 | CQ20 | 1.0t | 1.3t | 1.5t | 1.8t | 2t | |||
RM300 | 3000 | 1000 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | 2080 | 2080 | 2120 | 2120 | 2120 | |
RM360 | 3600 | 800 | 1000 | 1400 | 1600 | 1800 | 2380 | 2380 | 2420 | 2420 | 2420 | |
RM420 | 4200 | 700 | 850 | 1250 | 1450 | 1600 | 2680 | 2680 | 2720 | 2720 | 2720 |
1.0-2.0t 寬視野三級(jí)全自由門架 | ||||||||||
門架型號(hào) | 最大起升高度 h4(mm) |
承載能力(載荷中心500mm(kg) | ||||||||
CQ10 | CQ13 | CQ15 | CQ18 | CQ20 | ||||||
RTFM500 | 5000 | 700 | 800 | 1150 | 1300 | 1400 | ||||
RTFM560 | 5600 | 600 | 700 | 1050 | 1200 | 1300 | ||||
RTFM600 | 6000 | 500 | 600 | 1000 | 1100 | 1200 | ||||
RTFM660 | 6600 | - | - | 850 | 1000 | 1100 | ||||
RTFM720 | 7200 | - | - | 700 | 800 | 900 | ||||
RTFM750 | 7500 | - | - | 650 | 700 | 750 | ||||
RTFM800 | 800, , 0 | - | - | 550 | 600 | 650 | ||||
RTFM820 | 8200 | - | - | 500 | 550 | 600 | ||||
門架型號(hào) | 門架全高h(yuǎn)1(mm) | 自由起升高度h7(mm) | ||||||||
1.0t | 1.3t | 1.5t | 1.8t | 2t | 1.0t | 1.3t | 1.5t | 1.8t | 2t | |
RTFM500 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
RTFM560 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 |
RTFM600 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 |
RTFM660 | - | - | 2880 | 2880 | 2880 | - | - | 2150 | 2150 | 2150 |
RTFM720 | - | - | 3100 | 3100 | 3100 | - | - | 2370 | 2370 | 2370 |
RTFM750 | - | - | 3200 | 3200 | 3200 | - | - | 2578 | 2578 | 2578 |
RTFM800 | - | - | 3320 | 3320 | 3320 | - | - | 2748 | 2748 | 2748 |
RTFM820 | - | - | 3380 | 3380 | 3380 | - | - | 2815 | 2815 | 2815 |
注:配側(cè)移器的承載能力相應(yīng)降低100㎏。
詳細(xì)參數(shù)表:
性能 | 1.1 | 型號(hào) | CQA10 | |
1.2 | 動(dòng)力 | 蓄電池 | ||
1.3 | 駕駛方式 | 站駕式 | ||
1.4 | 額定承載能力 | Q (㎏) | 1000 | |
1.5 | 額定提升高度 | h3 (㎜) | 6000-8000 | |
1.6 | 載荷中心距 | C (㎜) | 500 | |
1.7 | 行駛速度(滿/空載) | (km/h) | 7 | |
1.8 | 提升速度(滿載) | (㎜/s) | 160 | |
1.9 | 最大爬坡能力(滿載) | (%) | >12 | |
1.1 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | wa (㎜) | 2180 | |
1.11 | 貨叉架側(cè)移距離 | X (㎜) | 1000 | |
1.12 | 貨叉架側(cè)移時(shí)間 | s | 9 | |
1.13 | 貨叉旋轉(zhuǎn)角度 | Deg | 180 | |
1.14 | 貨叉旋轉(zhuǎn)時(shí)間 | s | 9 | |
1.15 | 行車制動(dòng) | 液壓 | ||
尺寸和重量 | 2.1 | 車體長度 | l1 (㎜) | 3500 |
2.2 | 車體寬度 | b1 (㎜) | 1580 | |
2.3 | 門架縮回時(shí)高度 | h1 (㎜) | 3770 | |
2.4 | 自由提升高度 | h2 (㎜) | 2650 | |
2.5 | 作業(yè)時(shí)門架最大高度 | h4 (㎜) | 9090 | |
2.6 | 護(hù)頂架高度 | h5 (㎜) | 2290 | |
2.7 | 貨叉尺寸(L×W×T) | (㎜) | 900×100×35 | |
2.8 | 最小離地間隙 | h6 (㎜) | 35 | |
2.9 | 最小直角堆垛通道寬度 | ㎜ | 1750 | |
2.1 | 自重 | (㎏) | 6300 | |
驅(qū)動(dòng) | 3.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī) | (Kw) | 6.3 |
3.2 | 提升電機(jī) | (, Kw) | 8.6 | |
3.3 | 蓄電池:電壓/容量 | (V/Ah) | 48/D659 | |
輪胎 | 4.1 | 輪胎 | 實(shí)心輪胎 | |
4.2 | 前輪尺寸 | 250×150 | ||
4.3 | 驅(qū)動(dòng)輪尺寸 | 430×180 | ||
4.4 | 平衡輪尺寸 | 130×50 | ||
4.5 | 前輪距 | b2 (㎜) | 1350 | |
其它 | 5.4 | 轉(zhuǎn)向形式 | 液壓 | |
5.2 | 高度控制方式 | 自動(dòng)定層 | ||
5.3 | 速度控制方式 | 科蒂斯 |