載荷中心距(C) | ≤600(mm) | ≤700(mm) |
提升高度(mm) | 實際載重量(Q)kg | |
≤2500 | 1600 | 1000 |
≤3700 | 1000 | 600 |
≤4600 | 800 | 500 |
特性 | 1.2 | 型號 | CG1646 | |
---|---|---|---|---|
1.3 | 驅(qū)動方式:電動(蓄電池),柴油,汽油,燃氣,手動 | 蓄電池 | ||
1.4 | 駕駛方式(手動,步行,站駕,坐駕,揀選) | 步行式 | ||
1.5 | 額定承載能力 | Q(t) | 1.6 | |
1.6 | 載荷中心距 | C(mm) | 600 | |
1.8 | 前懸距 | x(mm) | 708 | |
1.9 | 輪距 | y(mm) | 1310 | |
重量 | 2.1 | 自重 | Kg | 1365 |
2.2 | 滿載時橋負荷前/后 | Kg | 1410/1555 | |
2.3 | 空載時橋負荷前/后 | Kg | 1010/355 | |
輪子車體 | 3.1 | 輪胎(橡膠輪,高彈性體,氣胎輪,聚胺酯輪) | 聚胺酯輪 | |
3.2 | 輪子尺寸前輪 | 250×78 | ||
3.3 | 輪子尺寸后輪 | 80×70 | ||
3.4 | 附加輪子(尺寸) | 150×54 | ||
3.5 | 輪子數(shù)量(前/后)(x=驅(qū)動輪) | 1x+2/4 | ||
3.6 | 前輪輪距 | b10(mm) | 880 | |
3.7 | 后輪輪距 | b11(mm) | 390/515 | |
尺寸 | 4.2 | 門架縮回時高度 | h1(mm) | 2098 |
4.4 | 起升高度 | h3(mm) | 4514 | |
4.5 | 作業(yè)時門架最大高度 | h4(mm) | 5100 | |
4.9 | 操作手柄在驅(qū)動位置時的高度最小/最大 | h14(mm) | 965/1365 | |
4.15 | 降低時高度 | h13(mm) | 86 | |
4.19 | 總體長度 | l1(mm) | 1915 | |
4.2 | 貨叉表面至前部距離 | l2(mm) | 765 | |
4.21 | 車體寬度 | b1(mm) | 1050 | |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/180/1150 | |
4.25 | 貨叉外寬 | b5(mm) | 570/695 | |
4.32 | 軸距中心離地間隙 | m2(mm) | 50 | |
4.33 | 直角堆垛通道寬度,拖盤1000×1200(1200跨貨叉放置) | Ast(mm) | 2271 | |
4.34 | 直角堆垛通道寬度,拖盤800×1200(1200沿貨叉放置) | Ast(mm) | 2236 | |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1605 | |
性能 | 5.1 | 行駛速度,滿載/空載 | km/h | 5.1/5.5 |
5.2 | 提升速度,滿載/空載 | mm/s | 113/160 | |
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | mm/s | 95/100 | |
5.8 | 最大爬坡能力滿載/空載 | % | 6/12 | |
5.1 | 行車制動 | 電磁制動 | ||
電機 | 6.1 | 驅(qū)動電機功率 | kw | 1.2 |
6.2 | 提升電機功率 | kw | 3 | |
6.3 | 蓄電池DIN標準,不是 | 4PzS | ||
6.4 | 蓄電池電壓/額定容量 | V/Ah | 24/280 | |
其它 | 8.1 | 驅(qū)動控制方式 | 場效應管控制 | |
8.4 | 駕駛員耳邊噪音水平符合EN12053 | dB(A) | 67 | |
1)單輪Φ80×93 |