最大起重量t | 105 |
最大起重力矩t?m | 100×5.5 |
主臂長(zhǎng)度m | 18~72 |
主臂變幅角 | 0°~80° |
固定副臂工況 | |
主臂長(zhǎng)度m | 39~63 |
副臂長(zhǎng)度m | 13~25 |
最長(zhǎng)主臂+最長(zhǎng)副臂m | 60+25/63+19 |
主臂變幅角 | 30°~80° |
速度數(shù)據(jù) | |
主卷揚(yáng)繩速m/min | 0~110 |
副卷揚(yáng)繩速m/min | 0~110 |
變幅起落時(shí)間s | 73 |
回轉(zhuǎn)速度rpm | 1.9 |
行走速度km/h | 0.68/1.0(雙速) |
爬坡能力% | 30 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | |
型號(hào) | 康明斯6CTAA-250 |
輸出功率kW | 186 |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速rpm | 2200 |
運(yùn)輸參數(shù) | |
整機(jī)重量(基本臂、100t吊鉤)t | 115 |
配重t | 42 |
最大單件運(yùn)輸重量t | 36.5 |
運(yùn)輸尺寸(長(zhǎng)×寬×高)mm | 16080×3400×3050 |
接地比壓(基本臂、100t吊鉤)MPa | 0.085 |