特性 | 1.2 | 型號 | CS1550TC | CS1555TC |
1.3 | 動力(電動、柴油、汽油、 液化氣、手動) |
電動 | 電動 | |
1.4 | 駕駛方式(手動式、步行式、 站駕式、揀選式) |
步行式 | 步行式 | |
1.5 | 額定承載能力 Q(kg) | 1.5 | 1.5 | |
1.6 | 載荷中心距 c(mm) | 600 | 600 | |
1.8 | 前懸距 x(mm) | 765 | 765 | |
1.9 | 軸距 y(mm) | 1514 | 1514 | |
重量 | 2.1 | 自重 kg | 1498 | 1548 |
2.2 | 滿載時橋負荷,驅動側/承重側 kg | 1340/1658 | 1350/1698 | |
2.3 | 空載時橋負荷,驅動側/承重側 kg | 950/548 | 950/598 | |
車輪 | 3.1 | 輪子,橡膠實心輪,聚胺酯輪 | 聚胺酯輪 | 聚胺酯輪 |
3.2 | 輪子尺寸,驅動側 | 230×75 | 230×75 | |
3.3 | 輪子尺寸,承重側 | 80×701) | 80×701) | |
3.4 | 穩(wěn)定輪尺寸 | 124×60 | 124×60 | |
3.5 | 車輪數(shù)量(驅動側/承重側,X=驅動輪) | 1x+2/4 | 1x+2/4 | |
3.6 | 輪距,驅動側 b10(mm) | 780 | 780 | |
3.7 | 輪距,承重側 b11(mm) | 395 | 395 | |
尺寸 | 4.2 | 門架縮回時高度 h1(mm) | 2220 | 2480 |
4.3 | 自由提升高度 h2(mm) | 1660 | 1875 | |
4.4 | 提升高度 h3(mm) | 4915 | 5415 | |
4.5 | 作業(yè)時門架最大高度 h4(mm) | 5520 | 6060 | |
4.9 | 作業(yè)時手柄高度,最大/最小. h14(mm) | 864/1287 | 864/1287 | |
4.15 | 門架縮回時貨叉高度 h13(mm) | 85 | 85 | |
4.19 | 總體長度 l1(mm) | 2170 | 2170 | |
4.20 | 車體長度 l2(mm) | 1020 | 1020 | |
4.21 | 車體寬度 b1(mm) | 1040 | 1040 | |
4.22 | 貨叉尺寸 s/e/l(mm) | 60/180/1150 | 60/180/1150 | |
4.25 | 貨叉外寬 b5(mm) | 575 | 575 | |
4.32 | 最小離地間隙 m2(mm) | 25 | 25 | |
4.33 | 通道寬度1000X1200 跨貨叉放置 Ast(mm) |
2645 | 2645 | |
4.34 | 通道寬度 800X1200 沿貨叉放置 Ast(mm) |
2592 | 2592 | |
4.35 | 轉彎半徑 Wa(mm) | 1800 | 1800 | |
性能 | 5.1 | 行駛速度 滿/空載 km/h | 5/5.5 | 5/5.5 |
5.2 | 提升速度 滿/空載 mm/s | 106/1702) | 106/1702) | |
5.3 | 下降速度 滿/空載 mm/s | 96/80 | 96/80 | |
5.8 | 最大爬坡能力 % | 6/12 | 6/12 | |
5.10 | 行車制動 | 電磁制動 | 電磁制動 | |
驅動 | 6.1 | 驅動電機功率 kw | 1.5 | 1.5 |
6.2 | 提升電機功率 kw | 3 | 3 | |
6.3 | 蓄電池,根據(jù)BS(或其它) | 5VBS | 5VBS | |
6.4 | 蓄電池電壓/容量 V/Ah | 24/350 | 24/350 | |
其他 | 8.1 | 驅動控制方式 | 場效應管控制 | 場效應管控制 |
8.4 | 駕駛員耳邊噪音水平 根據(jù)EN12053 dB(A) | <70 | <70 | |
1)單輪80X93 2)可選泵控配置 |