通用 |
型式 |
PBS-30 |
荷重 | 3000 | |
荷重中心 mm | 600 | |
動力型式 | 電動 | |
操控型式 | 站立 | |
前輸中心到貨叉面mm | 762 | |
輪距mm | 1470 | |
車重(不含電瓶)kg | 1099 | |
輪胎 |
驅(qū)動輪mm | 230×75 |
負(fù)載輪mm | 85×60 | |
平衡輪mm | 140×60 | |
尺寸 |
標(biāo)準(zhǔn)型揚高mm | 2500 |
升降架靜止高度 | 1715 | |
最大揚高高度 | 2925 | |
貨叉最低高度mm | 90 | |
車身總長mm | 2165 | |
車身外寬mm | 850 | |
貨叉尺寸(L/W/H)mm | 1150×195×55 | |
貨叉外寬(1)mm | 690 | |
貨叉外寬(2)mm | 570 | |
貨叉內(nèi)寬(1)mm | 300 | |
貨叉內(nèi)寬(2)mm | 190 | |
回轉(zhuǎn)半徑mm | 1788 | |
最大回轉(zhuǎn)半徑mm | 2150 | |
性能 |
行走速度(荷重/空載)km/h | 3/5 |
揚升速度(荷重/空載)mm/s | ||
下降速度(荷重/空載)mm/s | 55/120 | |
爬坡度(荷重/空載)% | 390/210 | |
剎車型式 | 電磁 | |
馬達(dá) |
驅(qū)動馬達(dá)kw | 1.5 |
揚升馬達(dá)kw | 3 | |
電瓶 |
EB | |
產(chǎn)業(yè) | 270AH |