型號 | CPCD100X | CPCD100W |
動力形式 | 柴油 | 柴油 |
額定起重量(kg) | 10000 | 10000 |
載荷中心(mm) | 600 | 600 |
起升高度(mm) | 3000 | 3000 |
貨叉規(guī)格(LxWxT mm) | 1220x175x80 | 1220x175x80 |
前/后門架傾角(Deg) | 6°/12° | 6°/12° |
前懸距(mm) | 750 | 750 |
最小離地間隙(mm) | 250 | 250 |
全長(不帶貨叉)mm | 4290 | 4290 |
全寬(mm) | 2180 | 2180 |
門架不起升高度(mm) | 2850 | 2850 |
門架起升高度(帶檔貨架)mm | 4330 | 4330 |
護(hù)頂架高度(mm) | 2580 | 2580 |
轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 3950 | 3950 |
最小直角通道寬度(mm) | 3590 | 3590 |
運(yùn)行速度(滿載)km/h | 26 | 26 |
起升速度(滿載)mm/s | 310 | 310 |
最大爬坡度(%) | 20 | 20 |
前輪胎 | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR |
后輪胎 | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR |
軸距(mm) | 2800 | 2800 |
自重(kg) | 13300 | 13300 |
蓄電池電壓/容量(V/Ah) | (12V/80Ah)x2 | (12V/80Ah)x2 |
發(fā)動機(jī)型號 | 錫柴6110 | 6GB1 |
發(fā)動機(jī)制造商 | 錫柴 | 五十鈴 |
額定輸出功率/轉(zhuǎn)速 Kw/r.p.m |
83/2000 | 82.3/2000 |
額定扭距/轉(zhuǎn)速 Nm/r.p.m |
450/1400-1500 | 416/1400-1600 |
汽缸數(shù)量 | 6 | 6 |
缸徑 x 行程(mm) | 110x125 | 105x125 |
排氣量(cc) | 7127 | 6494 |
燃油箱容積(L) | 140 | 1400 |
傳動方式 | 動力換檔 | 動力換檔 |
前/后檔位 | 2/2 | 2/2 |
工作壓力(Mpa) | 19 | 19 |