特性 | 型號(hào) | DM-S10/12/14DS | DM-S16/18DS | DM-S20DS | ||
額定負(fù)載 | (kg) | 1000/1200/1400 | 1600/1800 | 2000 | ||
載荷中心 | C(mm) | 600 | ||||
貨叉起升高度 | H1(mm) | 1600-2500-3000-3500 | ||||
外形尺寸 | 貨叉長(zhǎng)度 | (mm) | 1070/1150 | 1070/1150 | 1070/1150 | |
叉車總長(zhǎng) | L(mm) | 1720/1875 | 1740/1895 | 1760/1915 | ||
貨叉外寬 | A(mm) | 560/680 | 560/680 | 560/680 | ||
叉車寬度 | K(mm) | 840 | ||||
驅(qū)動(dòng)輪 | (mm) | ¢230*80 | ||||
叉車靜態(tài)高度 | H(mm) | 2080-1830-2080-2300 | ||||
性能 | 速度 | 負(fù)、空載行駛速度 | (m/min) | 5.6-6.0 | ||
轉(zhuǎn)彎半徑 | R(mm) | 1580 | 1600 | 1660 | ||
爬坡度(負(fù)/空載) | (%) | 8/12% | 8/12% | 8/12% | ||
驅(qū)動(dòng)控制裝置 | 電壓 | (V) | 24 | |||
電瓶 | (Ah) | 210-240 | 240-280 | 240-300 | ||
行駛電機(jī)功率(立式) | (Kw) | 0.9/1.2 | 1.2 | 1.5 | ||
起升電機(jī)功率 | (Kw) | 2.2 | 3.0 | 3.0 | ||
控制器類型 |
| DC/AC | DC/AC | DC/AC |