特性 | 型號 | DM-S16F | ||
額定負(fù)載 | (kg) | 1600 | ||
載荷中心 | C(mm) | 600 | ||
貨叉起升高度 | H1(mm) | 2500/3000/3500/4500 | ||
行走方式 |
| 四向 | ||
貨叉長度 | (mm) | 1070 (鍛打?qū)嵭荆?/p> | ||
支撐腿內(nèi)寬 | (mm) | 1050-1350(可選配) | ||
支撐腿外寬 | (mm) | 1250-1550(相對應(yīng)) | ||
叉車總長 | L(mm) | 1870 | ||
貨叉外寬 | A(mm) | 560/680 | ||
叉車寬度 | K(mm) | 850(兩級門架) | ||
驅(qū)動輪 | (mm) | ¢250*80 | ||
門架靜態(tài)高度 | H(mm) | 1840/2090/2300/2050 | ||
性能 | 速度 | 滿、空載行駛速度 | (Km/H) | 5.6/6.0 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | R(mm) | 1650 | ||
爬坡度(負(fù)/空載) | (%) | 10%/15% | ||
驅(qū)動控制裝置 | 電壓 | (V) | 24 | |
電瓶 | (Ah) | 280 | ||
行駛電機 | (Kw) | 1.5 | ||
起升電機 | (Kw) | 3.0 | ||
| 控制器 |
| AC |