主要特點
特性 | 型號 | CDD1.2 / CDD1.5 | ||||||
驅(qū)動形式 | 全電動 | |||||||
駕駛形式 | 步行式/站駕式 | |||||||
額定載重 | Q | kg | 1200 / 1500 | |||||
載荷中心 | C | mm | 500 | |||||
基本尺寸 | 總長 | L | mm | 1891 | ||||
總寬 | b | mm | 1197~1520 | |||||
總高 | H2 | mm | 2175 | 2375 | 2508 | |||
起升高度 | H | mm | 4500 | 5000 | 5500 | |||
作業(yè)時最大高度 | H1 | mm | 5363 | 5873 | 6373 | |||
自由提升高度 | H3 | mm | 1550 | 1717 | 1884 | |||
貨叉尺寸 | L1×b2×m | mm | 1000×100×35 | |||||
貨叉外寬 | b1 | mm | 210~950 | |||||
軸距 | Y | mm | 1365 | |||||
轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa | mm | 1600 | |||||
性能 | 行駛速度 | 滿載 | km/h | 5.2 | ||||
空載 | km/h | 6.8 | ||||||
提升速度 | 滿載 | mm/s | 120 | |||||
空載 | mm/s | 170 | ||||||
下降速度 | 滿載 | mm/s | 150 | |||||
空載 | mm/s | 128 | ||||||
制動方式 | 電磁制動 | |||||||
電機 | 驅(qū)動電機功率 | KW | 1.2 | |||||
提升電機功率 | KW | 3.0 | ||||||
蓄電池容量/電壓 | Ah/V | 240/24 | ||||||
重量 | 自重(不含電瓶) | kg | 1195 | 1245 | 1295 | |||
電池重量 |