型號(hào) | 7FG35 | 7FG40 | 7FG45 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 1FZ-E汽油 | 1FZ-E汽油 | 1FZ-E汽油 | ||
額定負(fù)載 | 公斤 | 3500(4000) | 4000(4500) | 4500(5000) | |
負(fù)載中心 | 毫米 | 600(500) | 600(500) | 600(500) | |
全寬 | A | 毫米 | 1350 | 1450 | 1450 |
轉(zhuǎn)彎半徑(外側(cè)) | B | 毫米 | 2600 | 2700 | 2750 |
護(hù)頂架高 | C | 毫米 | 2140 | 2235 | 2235 |
至貨叉垂直面的長度 | D | 毫米 | 2925 | 3065 | 3130 |
注:( )內(nèi)負(fù)荷中心為500mm |