概要 | 1 | 型號(hào) | FD20B-X1 FD20C-X1 | FD25B-X1 FD25C-X1 | |||
2 | 動(dòng)力形式 | 柴油 | 柴油 | ||||
3 | 額定起重量 | kg | 2000 | 2500 | |||
4 | 載荷中心 | mm | 500 | 500 | |||
特性及尺寸 | 5 | 起升高度 | mm | 3000 | 3000 | ||
6 | 貨叉規(guī)格 | 長(zhǎng)×寬×厚 | mm | 1070×122×40 | 1070×122×40 | ||
7 | 門(mén)架傾角 | 前/后 | Deg | 6°/12° | 6°/12° | ||
8 | 前懸距 | mm | 482 | 482 | |||
9 | 最小離地間隙 | mm | 110 | 110 | |||
10 | 外形尺寸 | 全長(zhǎng)(不帶貨叉) | mm | 2460 | 2530 | ||
11 | 全寬 | mm | 1150 | 1150 | |||
12 | 門(mén)架不起升高度 | mm | 1985 | 1985 | |||
13 | 門(mén)架起升高度(帶擋貨架) | mm | 4030 | 4030 | |||
14 | 護(hù)頂架高度 | mm | 2070 | 2070 | |||
15 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2170 | 2240 | |||
性能 | 16 | 速度 | 運(yùn)行(空載) | km/h | 20 | 20 | |
17 | 起升(滿載) | mm/s | 550 | 550 | |||
18 | 最大爬坡度 | % | 20 | 20 | |||
車架 | 19 | Tire 輪胎 | 前 | mm | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | |
20 | 后 | mm | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | |||
21 | 軸距 | mm | 1600 | 1600 | |||
22 | 自重 | kg | 3350 | 3750 | |||
動(dòng)力與傳動(dòng) | 23 | 蓄電池 | 電壓/容量 | V/Ah | 12/90 | 12/90 | |
24 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | 490BPG/A490BPG/C490BPG | ||||
25 | 制造商 | 新柴 | |||||
26 | 額定輸出功率/轉(zhuǎn)速 | kw | 37/2650 | ||||
27 | 額定扭距/轉(zhuǎn)速 | N·m | 148/1800-1900 | ||||
28 | 汽缸數(shù)量 | 4 | |||||
29 | 缸徑×行程 | mm | 90×105 | ||||
30 | 排氣量 | cc | 2540 | ||||
31 | 燃油箱容積 | L | 60 | ||||
32 | 變速箱 | 傳動(dòng)方式 | 電子換檔/手動(dòng)換檔 | ||||
33 | 擋位 | 前/后 | 1/1(2/2) |
各型號(hào)選配發(fā)動(dòng)機(jī)的技術(shù)參數(shù) | |||||
型號(hào) |
額定輸出功率/轉(zhuǎn)速(KW) |
額定扭矩/轉(zhuǎn)速(N.m) |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量(cc) |
發(fā)動(dòng)機(jī)缸數(shù) |
制造商 |
A495/495 |
42/2650 |
174/1800-2000 |
2980 |
4 |
新昌 |
C240PKJ |
34.5/2500 |
139/1800 |
2369 |
4 |
五十鈴 |
4TNE92 |
33/2450 |
136-150/1500-1700 |
2659 |
4 |
洋馬 |
江鈴493 |
39/2500 |
165/1800 |
2771 |
4 |
江鈴 |
4JG2PE |
44.9/2450 |
186.3/1600-1800 |
3059 |
4 |
五十鈴 |