通用 |
型式 |
PBS-20 |
荷重 | 2000 | |
荷重中心 mm | 600 | |
動力型式 | 電動 | |
操控型式 | 站立 | |
前輸中心到貨叉面mm | 762 | |
輪距mm | 1470 | |
車重(不含電瓶)kg | 1099 | |
輪胎 |
驅動輪mm | 230×75 |
負載輪mm | 85×60 | |
平衡輪mm | 140×60 | |
尺寸 |
標準型揚高mm | 2500 |
升降架靜止高度 | 1715 | |
最大揚高高度 | 2925 | |
貨叉最低高度mm | 90 | |
車身總長mm | 2065 | |
車身外寬mm | 850 | |
貨叉尺寸(L/W/H)mm | 1150×185×55 | |
貨叉外寬(1)mm | 680 | |
貨叉外寬(2)mm | 570 | |
貨叉內寬(1)mm | 310 | |
貨叉內寬(2)mm | 200 | |
回轉半徑mm | 1688 | |
最大回轉半徑mm | 2050 | |
性能 |
行走速度(荷重/空載)km/h | 5/6 |
揚升速度(荷重/空載)mm/s | 86/164 | |
下降速度(荷重/空載)mm/s | 460/248 | |
爬坡度(荷重/空載)% | 7/18.1 | |
剎車型式 | 電磁 | |
馬達 |
驅動馬達kw | 1.5 |
揚升馬達kw | 3 | |
電瓶 |
EB | |
產業(yè) | 240AH |