項目/型號 |
TFD35 | |
額定負載 Q | kg | 350 |
最低高度 h | mm | 355 |
最高高度 h1 | mm | 1300 |
平臺尺寸 | mm | 910x500x53 |
輪子尺寸 | mm | Φ125x40 |
泵壓次數(shù)(次) | ≤53 | |
重量 | kg | 105 |
離地高度 | mm | 975 |
項目/型號 |
TFD80 | |
額定負載 | kg | 800 |
最低高度 | mm | 445 |
最高高度 | mm | 1500 |
平臺尺寸 | mm | 1220x610 |
輪子尺寸 | mm | Φ127 |
泵壓次數(shù)(次) | ≤97 times | |
凈重 | kg | 195 |
離地高度 | mm | 1015 |
項目/型號 |
TF30 | TF50 | |
額定負載 Q | kg | 300 | 500 |
最低高度 h | mm | 285/340 | 285/340 |
最高高度 h1 | mm | 880 | 880 |
平臺尺寸 | mm | 815x500/850x500 | 815x500/850x500 |
輪子尺寸 | mm | Φ125x40 | Φ125x40 |
泵壓次數(shù)(次) | ≤27 | ≤27 | |
重量 | kg | 77 | 81 |
離地高度 | mm | 990 | 990 |