特點(diǎn)
液化石油氣轉(zhuǎn)換裝置(供選用)、凈化消音器(供選用),將H2000帶入具有高清潔度要求的各行各業(yè)。 | 堅固、可靠的寬視野門架緩站減振、前后可調(diào)的座椅角度可調(diào)、手感輕柔的小直徑方向盤。 操縱靈活的電液換向操縱裝置(供選用)。 最大程度地降低使用者的疲勞。 |
轉(zhuǎn)向橋體、驅(qū)動橋殼、門架等關(guān)鍵安全部件均通過嚴(yán)格的可靠性實(shí)驗(yàn)。 |
固態(tài)數(shù)字化儀表內(nèi)置智能化芯片,工作靈敏、準(zhǔn)確、可靠、低功耗、長壽命,適應(yīng)溫度范圍寬(-40℃-80℃),抗干擾能力強(qiáng)。 | 由先進(jìn)制造技術(shù)和設(shè)備生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)部件與高品質(zhì)的發(fā)動機(jī)完美結(jié)合而成的動力傳動裝置。 | |
大容量排氣消音器的采用,有效降低了噪音。 | 空氣吸入口布置在護(hù)頂架立柱上方可有效防止灰塵吸入。 進(jìn)氣口與空氣濾清器之間設(shè)置了大容量減音器,吸氣噪音大幅下降。(限于C、CD型) |
車體內(nèi)置隔熱吸音材料發(fā)動機(jī)罩與車身結(jié)合間隙處橡膠件的充填密封吸收了振動、降低了噪音。 |
技術(shù)參數(shù)
型號 |
單位 |
CPQ20/CPQD20 | CPQ25/CPQD25 | CPQ30/CPQD30 | CPC20/CPCD20 | CPC25/CPCD25 | CPC30/CPCD30 | ||||||||
最大起升重量 | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 2000 | 2500 | 3000 | ||||||||
載荷中心距 | mm | 500 | 500 | ||||||||||||
動力形式 | 汽油或液化石油氣 | 柴油 | |||||||||||||
操作形式 | 座式 | 座式 | |||||||||||||
輪胎類型 | 前/后 | 充氣胎 | 充氣胎 | ||||||||||||
車輪(X=驅(qū)動輪) | 前/后 | 2×/2 | 2×/2 | ||||||||||||
最大起升高度 | mm | 3000 | 3000 | ||||||||||||
自由提升高度 | mm | 325 | 305 | 325 | 305 | ||||||||||
貨叉尺寸 | LxWxT | mm | 920×122×40 | 1070×122×40 | 1070×125×45 | 920×122×40 | 1070×122×40 | 1070×125×45 | |||||||
門架傾角 | 前傾/后傾 | 6/12 | 6/12 | ||||||||||||
全長(不含貨叉) | mm | 2513 | 2583 | 2698 | 2513 | 2583 | 2698 | ||||||||
全寬 | mm | 1150 | 1225 | 1150 | 1225 | ||||||||||
門架高度(貨叉落地) | mm | 1995 | 2070 | 1995 | 2070 | ||||||||||
貨叉最大起升高度(含擋貨架) | mm | 4030 | 4250 | 4030 | 4250 | ||||||||||
地面至護(hù)頂架高度 | mm | 2070 | 2090 | 2070 | 2090 | ||||||||||
轉(zhuǎn)彎半徑(外側(cè)) | mm | 2170 | 2240 | 2400 | 2170 | 2240 | 2400 | ||||||||
前懸距 | mm | 483 | 498 | 483 | 498 | ||||||||||
最小直角堆垛通道寬度(附加載荷長度和間隙) | mm | 2640 | 2710 | 2885 | 2640 | 2710 | 2885 | ||||||||
速度 |
最大行駛速度 | 滿載 | km/h | 17.0 | 18.0 | 17.0 | 18.0 | ||||||||
空載 | km/h | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | ||||||||||
上升 | 滿載 | mm/s | 570 | 450 | 550 | 450 | |||||||||
空載 | mm/s | 600 | 500 | 580 | 470 | ||||||||||
下降 | 滿載 | mm/s | 450 | 450 | |||||||||||
空載 | mm/s | 550 | 500 | 550 | 500 | ||||||||||
最大牽引力 | 滿載/空載 | kg | 1250/ 850 |
1650/ 850 |
1250/ 850 |
1650/ 850 |
1100/ 1000 |
1350/ 1000 |
1300/ 850 |
1700/ 850 |
1300/ 850 |
1700/ 850 |
1200/ 1000 |
1500/ 1000 | |
最大爬坡能力 | 滿載/空載 | %(fan) | 20/20 | 21/22 | 17/18 | 18/19 | 15/18 | 19/20 | 19/21 | 27/20 | 18/19 | 23/18 | 13/18 | 18/20 | |
總重 | kg | 3320 | 3680 | 4280 | 3410 | 3770 | 4370 | ||||||||
輪負(fù)荷 |
滿載 | 前輪 | kg | 4730 | 5480 | 6455 | 4775 | 5525 | 6500 | ||||||
后輪 | kg | 590 | 700 | 825 | 635 | 745 | 870 | ||||||||
空載 | 前輪 | kg | 1520 | 1465 | 1720 | 1560 | 1510 | 1760 | |||||||
后輪 | kg | 1800 | 2215 | 2560 | 1850 | 2260 | 2610 | ||||||||
輪胎 |
規(guī)格 | 前 | 7.00-12-12PR | 28*9-15-12PR | 7.00-12-12PR | 28*9-15-12PR | |||||||||
后 | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | |||||||||||
軸距 | mm | 1600 | 1700 | 1600 | 1700 | ||||||||||
輪距 |
前 | mm | 970 | 1000 | 970 | 1000 | |||||||||
后 | mm | 970 | 970 | ||||||||||||
離地 間隙 |
最低點(diǎn)(門架) | mm | 110 | 135 | 110 | 135 | |||||||||
車架 | mm | 115 | 140 | 115 | 140 | ||||||||||
制動器 | 行車制動 | 液壓-踏板式 | 液壓-踏板式 | ||||||||||||
停車制動 | 機(jī)械-手制動方式 | 機(jī)械-手制動方式 | |||||||||||||
蓄電池 | 電壓/容量 | V/AH | 12/50/20h | 12/100/20h | |||||||||||
發(fā)動機(jī) | 型號 | NISSAN H20KA | ISUZUC240PKJ | ||||||||||||
額定功率 | Kw/rpm | 32.3/2300 | 34.5/2500 | ||||||||||||
額定扭矩 | N.m/rpm | 142/1600 | 139/1800 | ||||||||||||
缸數(shù) | 4 | 4 | |||||||||||||
排量 | l | 1.982 | 2.369 | ||||||||||||
燃油箱容量 | l | 60 | 60 | ||||||||||||
變速箱 |
變速擋數(shù) 前/后 |
1-1動力換擋 | 1-1動力換擋 | ||||||||||||
2-2手動換擋 | 2-2手動換擋 |
產(chǎn)品和規(guī)格,如因改進(jìn)而有變更時,將不另行通知,以實(shí)物為準(zhǔn)。
特點(diǎn)
液化石油氣轉(zhuǎn)換裝置(供選用)、凈化消音器(供選用),將H2000帶入具有高清潔度要求的各行各業(yè)。 | 堅固、可靠的寬視野門架緩站減振、前后可調(diào)的座椅角度可調(diào)、手感輕柔的小直徑方向盤。 操縱靈活的電液換向操縱裝置(供選用)。 最大程度地降低使用者的疲勞。 |
轉(zhuǎn)向橋體、驅(qū)動橋殼、門架等關(guān)鍵安全部件均通過嚴(yán)格的可靠性實(shí)驗(yàn)。 |
固態(tài)數(shù)字化儀表內(nèi)置智能化芯片,工作靈敏、準(zhǔn)確、可靠、低功耗、長壽命,適應(yīng)溫度范圍寬(-40℃-80℃),抗干擾能力強(qiáng)。 | 由先進(jìn)制造技術(shù)和設(shè)備生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)部件與高品質(zhì)的發(fā)動機(jī)完美結(jié)合而成的動力傳動裝置。 | |
大容量排氣消音器的采用,有效降低了噪音。 | 空氣吸入口布置在護(hù)頂架立柱上方可有效防止灰塵吸入。 進(jìn)氣口與空氣濾清器之間設(shè)置了大容量減音器,吸氣噪音大幅下降。(限于C、CD型) |
車體內(nèi)置隔熱吸音材料發(fā)動機(jī)罩與車身結(jié)合間隙處橡膠件的充填密封吸收了振動、降低了噪音。 |
技術(shù)參數(shù)
型號 |
單位 |
CPQ20/CPQD20 | CPQ25/CPQD25 | CPQ30/CPQD30 | CPC20/CPCD20 | CPC25/CPCD25 | CPC30/CPCD30 | ||||||||
最大起升重量 | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 2000 | 2500 | 3000 | ||||||||
載荷中心距 | mm | 500 | 500 | ||||||||||||
動力形式 | 汽油或液化石油氣 | 柴油 | |||||||||||||
操作形式 | 座式 | 座式 | |||||||||||||
輪胎類型 | 前/后 | 充氣胎 | 充氣胎 | ||||||||||||
車輪(X=驅(qū)動輪) | 前/后 | 2×/2 | 2×/2 | ||||||||||||
最大起升高度 | mm | 3000 | 3000 | ||||||||||||
自由提升高度 | mm | 325 | 305 | 325 | 305 | ||||||||||
貨叉尺寸 | LxWxT | mm | 920×122×40 | 1070×122×40 | 1070×125×45 | 920×122×40 | 1070×122×40 | 1070×125×45 | |||||||
門架傾角 | 前傾/后傾 | 6/12 | 6/12 | ||||||||||||
全長(不含貨叉) | mm | 2513 | 2583 | 2698 | 2513 | 2583 | 2698 | ||||||||
全寬 | mm | 1150 | 1225 | 1150 | 1225 | ||||||||||
門架高度(貨叉落地) | mm | 1995 | 2070 | 1995 | 2070 | ||||||||||
貨叉最大起升高度(含擋貨架) | mm | 4030 | 4250 | 4030 | 4250 | ||||||||||
地面至護(hù)頂架高度 | mm | 2070 | 2090 | 2070 | 2090 | ||||||||||
轉(zhuǎn)彎半徑(外側(cè)) | mm | 2170 | 2240 | 2400 | 2170 | 2240 | 2400 | ||||||||
前懸距 | mm | 483 | 498 | 483 | 498 | ||||||||||
最小直角堆垛通道寬度(附加載荷長度和間隙) | mm | 2640 | 2710 | 2885 | 2640 | 2710 | 2885 | ||||||||
速度 |
最大行駛速度 | 滿載 | km/h | 17.0 | 18.0 | 17.0 | 18.0 | ||||||||
空載 | km/h | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | ||||||||||
上升 | 滿載 | mm/s | 570 | 450 | 550 | 450 | |||||||||
空載 | mm/s | 600 | 500 | 580 | 470 | ||||||||||
下降 | 滿載 | mm/s | 450 | 450 | |||||||||||
空載 | mm/s | 550 | 500 | 550 | 500 | ||||||||||
最大牽引力 | 滿載/空載 | kg | 1250/ 850 |
1650/ 850 |
1250/ 850 |
1650/ 850 |
1100/ 1000 |
1350/ 1000 |
1300/ 850 |
1700/ 850 |
1300/ 850 |
1700/ 850 |
1200/ 1000 |
1500/ 1000 | |
最大爬坡能力 | 滿載/空載 | %(fan) | 20/20 | 21/22 | 17/18 | 18/19 | 15/18 | 19/20 | 19/21 | 27/20 | 18/19 | 23/18 | 13/18 | 18/20 | |
總重 | kg | 3320 | 3680 | 4280 | 3410 | 3770 | 4370 | ||||||||
輪負(fù)荷 |
滿載 | 前輪 | kg | 4730 | 5480 | 6455 | 4775 | 5525 | 6500 | ||||||
后輪 | kg | 590 | 700 | 825 | 635 | 745 | 870 | ||||||||
空載 | 前輪 | kg | 1520 | 1465 | 1720 | 1560 | 1510 | 1760 | |||||||
后輪 | kg | 1800 | 2215 | 2560 | 1850 | 2260 | 2610 | ||||||||
輪胎 |
規(guī)格 | 前 | 7.00-12-12PR | 28*9-15-12PR | 7.00-12-12PR | 28*9-15-12PR | |||||||||
后 | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | |||||||||||
軸距 | mm | 1600 | 1700 | 1600 | 1700 | ||||||||||
輪距 |
前 | mm | 970 | 1000 | 970 | 1000 | |||||||||
后 | mm | 970 | 970 | ||||||||||||
離地 間隙 |
最低點(diǎn)(門架) | mm | 110 | 135 | 110 | 135 | |||||||||
車架 | mm | 115 | 140 | 115 | 140 | ||||||||||
制動器 | 行車制動 | 液壓-踏板式 | 液壓-踏板式 | ||||||||||||
停車制動 | 機(jī)械-手制動方式 | 機(jī)械-手制動方式 | |||||||||||||
蓄電池 | 電壓/容量 | V/AH | 12/50/20h | 12/100/20h | |||||||||||
發(fā)動機(jī) | 型號 | NISSAN H20KA | ISUZUC240PKJ | ||||||||||||
額定功率 | Kw/rpm | 32.3/2300 | 34.5/2500 | ||||||||||||
額定扭矩 | N.m/rpm | 142/1600 | 139/1800 | ||||||||||||
缸數(shù) | 4 | 4 | |||||||||||||
排量 | l | 1.982 | 2.369 | ||||||||||||
燃油箱容量 | l | 60 | 60 | ||||||||||||
變速箱 |
變速擋數(shù) 前/后 |
1-1動力換擋 | 1-1動力換擋 | ||||||||||||
2-2手動換擋 | 2-2手動換擋 |
產(chǎn)品和規(guī)格,如因改進(jìn)而有變更時,將不另行通知,以實(shí)物為準(zhǔn)。