型號 | CPCD25 |
額定起重量kg | 2500 |
載荷中心距mm | 500 |
輪胎(前/后) | 7.00-12-12PR 6.00-9-10-PR |
門架傾角(前/后傾) | 6°/12° |
自由起升高度mm | 325 |
最大起升速度(空/滿載)mm/s | 530/500 |
最大行駛速度(空/滿載)mm/s | 20/17.5 |
最大下降速度(空/滿載)mm/s | 540/550 |
最大牽引力(空/滿載)N | 880/1140 |
最大爬坡度 % | 18 |
最小直角通道寬度 mm | 2710 |
貨叉(長*寬*厚)mm | 920*122*40 |
離地間隙(門架)mm | 110 |
輪負(fù)荷滿載(前/后)Kg | 5525/745 |
輪負(fù)荷空載(前/后)Kg | 1462/2185 |
蓄電池電壓/電量 V/h | 12/100/20h |
行車制動方式 | 液壓-踏板式 |
停車制動方式 | 機械-手制動方式 |
發(fā)動機型號 | 新昌490BPG型 |
發(fā)動機額定功率Kw/r.p.m | 37 |
發(fā)動機額定扭距N.m/r.p.m | 148 |
發(fā)動機缸數(shù) | 4 |
發(fā)動機排量L | 2.54 |
發(fā)動機燃油箱容量L | |
變速箱變速擋數(shù)(前/后) | 1-1動力制動,2-2手動制動 |
叉車重量kg |