型號(hào) | QSYD 50 |
SYDA 50 |
SYDA/ SYDC |
SYDB 標(biāo)準(zhǔn) |
CTY 標(biāo)準(zhǔn) |
CTY 30 | |
起重量(公斤) | 500 | 500 | 1000/1500/2000 | 3000 | |||
起升高度(毫米) | 1500 | 1500 | 1500/1600 | 1600/1600/1500 | 1500 | 1500 | |
起升速度(毫米/次) | 45 | 20 | 20/15 | 25/20 | 20/26/20 | 18 | |
貨叉長(zhǎng)度(毫米) | 800 | 650 | 800/900 | 900 | 800 | 850 | |
車(chē)輪 | 前輪 | φ90×48 | φ80×60 | φ80×94 | φ80×70 | φ80×68 | φ80×68 |
后輪 | φ125×50 | φ125×38 | φ180×56 | φ180×56 | φ180×56 | φ180×56 | |
外型尺寸 (毫米) |
長(zhǎng)L | 1230 | 1100 | 1300/1350/1350 | 1380 | 1380 | 1320 |
寬W | 650 | 640 | 720/800 | 1000 | 1000 | 820 | |
高H | 1960 | 1900 | 1900/1950 | 2100/2100/2010 | 2100/2100/2010 | 1980 | |
自重(公斤) | 180 | 150 | 185/200/260 | 250/260/285 | 180/200/230 | 280 |