操作視頻
產(chǎn)品參數(shù)
品牌 | MiMA | MiMA | MiMA | MiMA |
型號(hào) | TFZ16-30 | TFZ16-75 | TFZ20-30 | TFZ20-75 |
額定載重 | 1600kg | 1600kg | 2000kg | 2000kg |
載荷中心距 | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm |
整車重量 | 3018kg | 3584kg | 3443kg | 3824kg |
門架閉合高度 | 2075mm | 3150mm | 2175mm | 3250mm |
自由起升高度 | / | 2585mm | / | 2585mm |
起升高度 | 3000mm | 7500mm | 3000mm | 7500mm |
起升時(shí)門架最大高度 | 3961mm | 8372mm | 3961mm | 8436mm |
整車長(zhǎng)度 | 2350mm | 2340mm | 2432mm | 2427mm |
整車寬度 | 1270mm | 1270mm | 1270/1290mm | 1270/1290mm |
貨叉尺寸 | 1070/100/35mm | 1070/100/35mm | 1070/100/40mm | 1070/100/40mm |
貨叉外側(cè)距 | 222-750mm | 222-750mm | 222-750mm | 222-750mm |
前移距離 | 610mm | 610mm | 617mm | 617mm |
轉(zhuǎn)彎半徑 | 1665mm | 1665mm | 1765mm | 1765mm |
電池 | 48V/420Ah | 48V/420Ah | 48V/560Ah | 48V/560Ah |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 液壓式 | 液壓式 | 液壓式 | 液壓式 |
產(chǎn)品性能
全輪制動(dòng)(TFZ20標(biāo)配)
配備前輪&后輪制動(dòng),制動(dòng)效果更佳,適合濕滑、結(jié)冰地面使用,操作員作業(yè)更安全。
高富余能力門架
高精度門架,在4500mm以下不失載,在高位負(fù)載時(shí)能力同樣出色。
續(xù)航能力強(qiáng)
全交流系統(tǒng)設(shè)計(jì),采用AC無碳刷電機(jī),具有高效和節(jié)能性,滿足繁重工況下多項(xiàng)作業(yè)要求。
坡道輔助制動(dòng)系統(tǒng)
坡道起步時(shí),系統(tǒng)即時(shí)對(duì)輪胎施加反向作用力阻止車輛后移。
人機(jī)工程設(shè)計(jì)
易操作桿設(shè)計(jì)和多功能儀表盤,操作更舒適便捷。
實(shí)物圖片
2024-10-29 09:57
2024-10-29 09:56
2024-10-29 09:55
2024-10-29 09:49
2024-10-29 09:42
2024-10-29 09:42
2024-10-29 09:10
2024-10-28 11:43
2024-10-28 11:41
2024-10-28 11:39