2003年10月份我國(guó)叉車生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)銷統(tǒng)計(jì)分析 企業(yè)名稱 產(chǎn)品名稱 單位 本年本月 完成 本年本月止 累計(jì)完成 去年同月 完成 去年同月...
2003年10月份我國(guó)
叉車生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)銷統(tǒng)計(jì)分析
企業(yè)名稱 產(chǎn)品名稱 單位 本年本月 完成 本年本月止 累計(jì)完成 去年同月 完成 去年同月止 累計(jì)完成
淄博生建機(jī)械廠 叉車 臺(tái) 2 27 2 23
中外建叉車有限
公司 叉車 臺(tái) 20 177 35 207
中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 叉車 臺(tái) 15 186 7 63
宜昌金輪實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 叉車 臺(tái) 12 149 24 151
徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司 叉車 臺(tái) 0 7 3 12
廈門叉車
總廠 叉車 臺(tái) 128 1185 122 944
蘇州??迫R起重工程機(jī)械有限公司 叉車 臺(tái) 12 159 22 115
上海斯必克發(fā)展總公司 叉車 臺(tái) 0 0 0 118
上海
力至優(yōu)叉車制造有限公司 叉車 臺(tái) 53 580 56 451
上海交通裝卸機(jī)械廠 叉車 臺(tái) 0 0 0 0
上海航海儀器總廠 叉車 臺(tái) 0 18 1 15
山西機(jī)器制造公司 叉車 臺(tái) 0 5 0 38
山東凱馬叉車有限公司 叉車 臺(tái) 20 261 17 233
山東光明機(jī)器廠 叉車 臺(tái) 34 413 23 372
齊齊哈爾和平機(jī)器廠 叉車 臺(tái) 0 0 0 22
林德-廈門叉車有限公司 叉車 臺(tái) 397 3511 227 2630
錦州叉車有限責(zé)任公司 叉車 臺(tái) 20 236 32 313
江蘇靖江工程機(jī)械集團(tuán)有限公司 叉車 臺(tái) 62 434 63 346
江蘇華通機(jī)械集團(tuán)公司 叉車 臺(tái) 2 52 5 42
湖南
叉車實(shí)業(yè)股份有限公司 叉車 臺(tái) 4 63 2 38
湖北京山縣液壓機(jī)械有限責(zé)任公司 叉車 臺(tái) 12 275 48 456
衡陽市電瓶車總廠 叉車 臺(tái) 0 30 0 24
合肥運(yùn)輸機(jī)械廠 叉車 臺(tái) 80 1076 54 465
杭州叉車有限公司 叉車 臺(tái) 1026 10737 786 6513
國(guó)營(yíng)江西電工廠 叉車 臺(tái) 0 4 2 9
廣州柴油機(jī)廠 叉車 臺(tái) 9 99 8 68
廣東明威專用汽車有限公司 叉車 臺(tái) 0 55 8 169
撫順叉車制造有限公司 叉車 臺(tái) 4 67 11 63
福建省南平三泰機(jī)械制造有限公司 叉車 臺(tái) 17 92 14 83
大宇重工業(yè)煙臺(tái)有限公司 叉車 臺(tái) 590 5131 314 2253
大連叉車總廠 叉車 臺(tái) 220 2178 195 1447
北京鐵路裝卸機(jī)械廠 叉車 臺(tái) 0 37 0 32
北京市叉車總廠 叉車 臺(tái) 0 0 4 105
寶雞雙力叉車(集團(tuán))有限責(zé)任公司 叉車 臺(tái) 23 219 11 152
安徽
梯西埃姆叉車有限公司 叉車 臺(tái) 291 2554 160 1046
安徽
合力股份有限公司
寶雞合力叉車廠 叉車 臺(tái) 243 2014 109 1029
安徽合力股份有限公司 叉車 臺(tái) 800 6878 682 5863
天津市政公路設(shè)備工程有限公司 叉車 臺(tái) 20 29 0 36